سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 وسعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 163 × 76.1 × 8.3 ملم |
| الوزن | 190 جرام | حوالي 233.5 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي – أسود |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP68 / IP69 |
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) |
سعر و مواصفات HONOR 600
هاتف متكامل جدًا في فئته يجمع بين شاشة قوية وأداء جيد وبطارية ضخمة ومقاومة ماء ممتازة، وهو اختيار جيد لمن يريد تجربة قريبة من الفئة العليا بسعر متوسط، رغم غياب عدسة التقريب الحقيقية
- +شاشة بسطوع عالٍ جدًا تحت الشمس
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −لا يدعم عدسة تقريب حقيقية
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −الظهر الفعلي بلاستيك رغم مظهره الفاخر
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
هاتف مصمم خصيصًا لعشاق التصوير الاحترافي الذين يريدون أقصى مرونة ممكنة في التقريب والتفاصيل، ويُعد أحد أقوى كاميرات الهواتف في السوق حاليًا بلا منازع تقريبًا، لكن غياب خدمات جوجل الرسمية وارتفاع السعر يجعلانه خيارًا متخصصًا أكثر منه هاتفًا عامًا للجميع
- +عدسة تقريب مزدوجة قابلة للتبديل غير مسبوقة في الصناعة
- +مستشعر رئيسي بحجم بوصة كاملة بفتحة عدسة متغيرة
- +نطاق ديناميكي قياسي 16 درجة تعريض
- −لا يدعم خدمات جوجل الرسمية
- −بطارية النسخة العالمية أصغر من النسخة الصينية
- −وزن مرتفع نسبيًا
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 163 × 76.1 × 8.3 ملم |
| الوزن | 190 جرام | حوالي 233.5 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي – أسود |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP68 / IP69 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | متغير من 1 إلى 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | HUAWEI Kirin 9020 (تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | EMUI 15 (دون دعم خدمات جوجل GMS) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 16 جيجابايت LPDDR5X |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0 |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | رباعية: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بوصة كاملة، فتحة عدسة فعلية متغيرة F1.6-F4.0، بمثبت صورة بصري OIS وتركيز ليزري) + 50 ميجابكسل (تقريب مزدوج قابل للتبديل: 83 ملم/3.7x بصري بفتحة F2.4، أو 212 ملم/~10x بصري بفتحة F3.6، مستشعر 1/1.28 بوصة، بمثبت صورة بصري في كلتا الوضعيتين) + 40 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F2.2) + 1.5 ميجابكسل (مستشعر ألوان متعدد الأطياف) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية من جميع العدسات |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 13 ميجابكسل، عدسة واسعة (21 ملم)، فتحة عدسة F2.0، مع تركيز تلقائي |
| تصوير الفيديو الأمامي | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 5170 مللي أمبير (النسخة العالمية)؛ 5700 مللي أمبير في النسخة الصينية |
| الشحن | شحن سريع بقوة 80 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط (بشاحن مخصص) + شحن عكسي سلكي 18 واط ولاسلكي 20 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 6 |
| البلوتوث | 5.4 | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا من بعض المصادر) |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم (L1+L5)، مع دعم أنظمة ملاحة إضافية |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C، مع دعم DisplayPort |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي (بارومتر)، مع دعم الأشعة تحت الحمراء (IR) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 27,000 إلى 29,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة الرام) — يختلف حسب العروض | حوالي 70,000 جنيه مصري تقريبًا (النسخة الوحيدة 512 جيجا/16 جيجا رام) — يختلف بشكل كبير حسب المتجر ونوع الاستيراد |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro