مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
توجد 8 فروق أساسية بين مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب وسعر و مواصفات iPhone 17 Pro.
أبرز الفروق
| مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب | سعر و مواصفات iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحة إلكترونية eSIM | غير مؤكد رسميًا في النسخة الصينية | نعم |
| الأبعاد | 151.43 × 72.86 × 9.59 ملم | 150 × 71.9 × 8.8 ملم |
| الوزن | 248 جرام | 206 جرام |
| خامة الظهر | هيكل بمكونات من التيتانيوم لآلية الجيمبال، مع غطاء خلفي منزلق يخفي ذراع الكاميرا | هيكل ألومنيوم واحد القطعة (سبيكة 7000 من الفئة الفضائية)، مع نافذة صغيرة من Ceramic Shield فوق منطقة MagSafe فقط |
| الألوان | فضي (Star Trail Silver) – رمادي (Moon Shadow Gray) | فضي (Silver) – أزرق غامق (Deep Blue) – برتقالي (Cosmic Orange) |
| مقاومة الماء | نعم، بشكل محدود | نعم |
| شهادة الحماية | IP54 فقط (مقاومة الرذاذ والغبار عند طي الذراع، دون حماية معلنة أثناء التصوير بالذراع الممدودة) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب
تجربة هندسية جريئة وفريدة تستهدف صناع المحتوى والمصورين المتحركين تحديدًا أكثر من كونها هاتفًا عامًا للجميع، ويستحق المتابعة كمؤشر على اتجاه مستقبلي محتمل في تصميم كاميرات الهواتف، لكن غياب التوفر الرسمي خارج الصين وحدود المقاومة للماء يجعلانه خيارًا غير عملي لغالبية المستخدمين في الوقت الحالي
- +أول ذراع كاميرا آلية حقيقية بـ4 درجات حرية حركة
- +تعاون حصري مع ARRI لمعالجة ألوان سينمائية
- +عدستان 200 ميجابكسل (رئيسية وتقريب)
- −مقاومة ماء محدودة جدًا IP54 فقط
- −وزن وسُمك مرتفعان بسبب الآلية الميكانيكية
- −غير متوفر رسميًا خارج الصين حاليًا
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
أقوى وأشمل آيفون احترافي حتى الآن من ناحية التصميم والأداء والكاميرا والبطارية معًا، وهو الخيار الأمثل لمن يريد أفضل ما تقدمه أبل دون التنازل عن أي جانب رئيسي
- +تصميم جديد كليًا بهيكل ألومنيوم وتبريد Vapor Chamber
- +عدسة تقريب تتراپريزم بزوم 8x بصري و40x رقمي
- +بطارية من الأكبر في تاريخ آيفون
- −الشاحن والجراب غير مرفقين بالعلبة
- −الألومنيوم أكثر عرضة للخدوش من التيتانيوم
- −سعر مرتفع جدًا لفئته
المواصفات الكاملة
| مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب | سعر و مواصفات iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | غير مؤكد رسميًا في النسخة الصينية | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 151.43 × 72.86 × 9.59 ملم | 150 × 71.9 × 8.8 ملم |
| الوزن | 248 جرام | 206 جرام |
| خامة الظهر | هيكل بمكونات من التيتانيوم لآلية الجيمبال، مع غطاء خلفي منزلق يخفي ذراع الكاميرا | هيكل ألومنيوم واحد القطعة (سبيكة 7000 من الفئة الفضائية)، مع نافذة صغيرة من Ceramic Shield فوق منطقة MagSafe فقط |
| الألوان | فضي (Star Trail Silver) – رمادي (Moon Shadow Gray) | فضي (Silver) – أزرق غامق (Deep Blue) – برتقالي (Cosmic Orange) |
| مقاومة الماء | نعم، بشكل محدود | نعم |
| شهادة الحماية | IP54 فقط (مقاومة الرذاذ والغبار عند طي الذراع، دون حماية معلنة أثناء التصوير بالذراع الممدودة) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.31 إنش | 6.3 إنش |
| الدقة | 1216 × 2640 بكسل (FHD+) | 1206 × 2622 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | غير محددة رسميًا (سطوع ذروة 6800 شمعة) | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع نظام تبريد مخصص وشرائح هونر الداخلية C1 وE2 وH1 | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 6 أنوية، مع غرفة تبريد Vapor Chamber |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 أو 16 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، على ذراع الجيمبال المتحركة 4DoF، مستشعر 1/1.28 بوصة، فتحة عدسة F1.6) + 200 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب حقيقي 2.7x بصري، مستشعر 1/1.4 بوصة، فتحة عدسة F2.6) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 122 درجة، تعمل أيضًا كعدسة ماكرو) | ثلاثية: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS) + 48 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto بتصميم تتراپريزم حتى 4x/8x بصري و40x رقمي، فتحة عدسة F/2.8، بمثبت صورة بصري) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2، مع مستشعر عمق TOF ثلاثي الأبعاد) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل يصل إلى 120 إطار/ثانية، مع دعم تسجيل ARRI LogC3 بعمق 10-bit ونطاق ألوان ARRI Wide Gamut 3 | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 و100 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، مدمجة داخل الشاشة | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | مدعوم (التفاصيل الدقيقة غير مؤكدة رسميًا بالكامل) | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7060 مللي أمبير (تقنية سيليكون-كربون، الجيل الجديد "Qinghai Lake") | 3988 مللي أمبير (نسخة الشريحة الفعلية) أو 4252 مللي أمبير (نسخة eSIM فقط) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 120 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة مع شاحن عالي القدرة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا) | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 Gen 2، مع دعم DisplayPort |
| منفذ السماعة 3.5 | غير مدعوم | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، إضافة لمستشعرات الحركة الخاصة بذراع الجيمبال | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| تاريخ الإعلان | 18/8/2026 | — |
| حالة التوفر | متاح للبيع في الصين فقط حاليًا؛ غير متوفر رسميًا في الأسواق العربية | متاح للبيع |
| السعر | 9,999 يوان صيني (~1,480 دولارًا) للنسخة 12/512 جيجا، أو 12,999 يوان (~1,930 دولارًا) للنسخة 16/1 تيرا — لا يوجد سعر عربي رسمي بعد | من 97,000 إلى 110,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max
مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone 17