سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro وسعر و مواصفات iPhone 17e.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| الأبعاد | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | 198 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | فضي – أسود – أحمر | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| شهادة الحماية | IP64 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.78 إنش | 6.1 إنش |
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
هاتف جيمنج متميز في فئته السعرية بفضل التبريد السائل والأزرار المخصصة والأداء القوي، مناسب جدًا لعشاق الألعاب، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يبحث عن تجربة تصوير قوية أو مقاومة ماء عالية
- +أزرار GT Trigger مخصصة للألعاب
- +تبريد سائل يحافظ على 144 إطار/ثانية باستقرار
- +شحن سريع سلكي ولاسلكي معًا
- −لا يوجد كاميرا تقريب
- −كاميرات متوسطة الأداء بشكل عام
- −مقاومة ماء متواضعة IP64
سعر و مواصفات iPhone 17e
أفضل مدخل ممكن لعالم آيفون بفضل أداء قوي جدًا لفئته وتخزين سخي من البداية، لكن من يبحث عن شاشة عالية التحديث أو كاميرا متعددة العدسات سيحتاج للتفكير في iPhone 17 العادي بدلًا منه
- +معالج A19 بنفس أداء سلسلة آيفون 17 الرائدة
- +تخزين يبدأ من 256 جيجا لأول مرة في الفئة الاقتصادية
- +دعم MagSafe لأول مرة في فئة "e"
- −شاشة 60Hz بحواف كبيرة وتصميم نوتش قديم
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | 198 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | فضي – أسود – أحمر | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP64 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.78 إنش | 6.1 إنش |
| الدقة | 1208 × 2644 بكسل (1.5K) | 1170 × 2532 بكسل |
| معدل التحديث | 144 هرتز | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) |
| كثافة البكسل | 440 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (تصنيع 4 نانومتر)، مع نظام تبريد سائل | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 4 أنوية بتسريع Ray Tracing بالعتاد |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | — |
| معالج الرسوميات | Mali-G720 MC7 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة XOS 16 (3 تحديثات نظام رئيسية مع دعم أمان يصل حتى 5 سنوات) | iOS 26.3 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت |
| نوع التخزين | UFS 4.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.8، بمثبت صورة بصري OIS) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة 111 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب رقمي 12 ميجابكسل (يعادل 2x دون فقدان ملحوظ للتفاصيل) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير (حسب المواصفات الرسمية العالمية؛ بعض المصادر المحلية تذكر 6150 مللي أمبير) | 4005 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 45 واط + شحن لاسلكي بقوة 30 واط (عبر ملحق مخصص) + شحن عكسي سلكي 10 واط ولاسلكي 5 واط | شحن سلكي بقوة 20 واط (50% خلال نصف ساعة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 15 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 5.4 | 5.3 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب افتراضي (بالبرمجيات)، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، كشف الحوادث (Crash Detection) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 30,000 إلى 35,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب العروض | من 54,000 إلى 72,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR 600
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro