سعر و مواصفات iPhone Air مقابل مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone Air ومراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone Air | مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) | Nano SIM |
| الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم | غير محددة رسميًا |
| الوزن | 165 جرام | غير محدد رسميًا |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) | تصميم DECO مستوحى من عدسات الكاميرات |
| الألوان | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) | أسود بركاني (Volcano Black) – أخضر ستيبي (Steppe Green) |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | غير محددة رسميًا |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.5 إنش | 6.82 إنش |
سعر و مواصفات iPhone Air
هاتف مصمم خصيصًا لمن يضع التصميم والخفة في أولوية قراره، بأداء قوي جدًا يوازي الطراز الاحترافي، لكن من يحتاج لكاميرا متعددة العدسات أو بطارية تدوم طويلًا في الاستخدام المكثف سيجد iPhone 17 Pro خيارًا أنسب بفارق سعري بسيط
- +أنحف وأخف هاتف من أبل على الإطلاق
- +فريم تيتانيوم بمتانة قوية رغم النحافة
- +معالج A19 Pro مع رامات 12 جيجا (الأعلى في السلسلة)
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −سماعة مونو وليست ستيريو
- −بطارية أصغر سعة في السلسلة
مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت فيفو X300 Ultra بكاميرات ZEISS ثلاثية 200 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بسعر 94,999 جنيه في مصر.
- +كاميرات ثلاثية بعدسات ثابتة ZEISS حتى 200 ميجابكسل.
- +تقريب يصل حتى 400mm عبر ملحقات.
- +معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأقوى حاليًا.
- −سعر مرتفع جدًا.
- −ملحقات التصوير تُباع منفصلة.
- −حجم ووزن كبيران نسبيًا.
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone Air | مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم | غير محددة رسميًا |
| الوزن | 165 جرام | غير محدد رسميًا |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) | تصميم DECO مستوحى من عدسات الكاميرات |
| الألوان | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) | أسود بركاني (Volcano Black) – أخضر ستيبي (Steppe Green) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | غير محددة رسميًا |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.5 إنش | 6.82 إنش |
| الدقة | 1260 × 2736 بكسل | 2K |
| معدل التحديث | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | حتى 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | غير محددة |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي وRay Tracing بالعتاد | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة OriginOS 6 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت | 16 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 512 جيجابايت |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، غطاء عدسة من الياقوت، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل (يعادل 2x) وتقريب رقمي حتى 10x | ثلاثية (ZEISS Master Lenses): 200 ميجابكسل (رئيسية 35mm، F1.9، Gimbal OIS) + 200 ميجابكسل (بيريسكوب 85mm، F2.7، 3.7x) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 14mm/116°، F2.0) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 120fps مع Dolby Vision ؈10-bit Log |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | غير محددة رسميًا |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية | مدعوم |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3149 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 20 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 20 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 20 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سريع سلكي ولاسلكي (يختلف حسب السوق) |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | مدعوم |
| البلوتوث | 6.0 | مدعوم |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | غير مدعوم |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب |
| التوفر والسعر | ||
| تاريخ الإعلان | — | 30 مارس 2026 |
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 77,000 إلى 95,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | حوالي 94,999 جنيه مصري |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي رائد |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy Z Fold8: كل المواصفات والمميزات والعيوب
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro