سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix Smart 20
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 وسعر و مواصفات Infinix Smart 20.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Infinix Smart 20 | |
|---|---|---|
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 167.7 × 78.8 × 7.7 ملم |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار) |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أزرق – تيتانيوم – برتقالي |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP64 |
| نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.78 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 720 × 1576 بكسل (HD+) |
سعر و مواصفات HONOR 600
هاتف متكامل جدًا في فئته يجمع بين شاشة قوية وأداء جيد وبطارية ضخمة ومقاومة ماء ممتازة، وهو اختيار جيد لمن يريد تجربة قريبة من الفئة العليا بسعر متوسط، رغم غياب عدسة التقريب الحقيقية
- +شاشة بسطوع عالٍ جدًا تحت الشمس
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −لا يدعم عدسة تقريب حقيقية
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −الظهر الفعلي بلاستيك رغم مظهره الفاخر
سعر و مواصفات Infinix Smart 20
هاتف اقتصادي جيد لمن يبحث عن شاشة كبيرة بمعدل تحديث مرتفع وتصميم أنيق بسعر منخفض، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يهتم بجودة الكاميرا أو يحتاج بطارية بأكبر سعة ممكنة في هذه الفئة
- +شاشة 120Hz نادرة في فئتها السعرية
- +تصميم نحيف وأنيق
- +يدعم شريحتين وكارت ذاكرة معًا
- −كاميرات متواضعة جدًا (8 ميجابكسل)
- −بطارية ليست الأكبر في فئتها
- −شاشة بدقة HD+ وسطوع منخفض
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Infinix Smart 20 | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 167.7 × 78.8 × 7.7 ملم |
| الوزن | 190 جرام | — |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار) |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أزرق – تيتانيوم – برتقالي |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP64 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.78 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 720 × 1576 بكسل (HD+) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | حتى 120 هرتز (متغير: 45/60/90/120Hz) |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 259 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | MediaTek Helio G81 Ultimate (تصنيع 12 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Mali-G52 MC2 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة XOS 16 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 4 جيجابايت (قابلة للتوسعة الافتراضية حتى 8 جيجابايت) |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 64 أو 128 جيجابايت |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | مدعوم، بمنفذ منفصل عن الشريحة الثانية |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0، مع فلاش خلفي مزدوج |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 2K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 إطار/ثانية، وHD بمعدل 30 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 |
| تصوير الفيديو الأمامي | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية | — |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 5200 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع بقوة 80 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) | شحن سريع بقوة 15 واط + شحن عكسي بقوة 5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi (a/b/g/n/ac)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 5.4 | — |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | نعم |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، جانبية (مدمجة بزر الطاقة) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، حساس قرب، بوصلة |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 27,000 إلى 29,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة الرام) — يختلف حسب العروض | من 6,000 إلى 7,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة التخزين) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix Hot 70 4G
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر ومواصفات huawei pura 90s pro max