سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix Hot 70 4G
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 وسعر و مواصفات Infinix Hot 70 4G.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Infinix Hot 70 4G | |
|---|---|---|
| شبكة 5G | نعم | لا |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 167.9 × 79.1 × 7.5 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 195 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار) مع مقاومة للصدمات (شهادة SGS خماسية النجوم) |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أزرق – فضي – برتقالي – أخضر – بنفسجي (قد تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP65 |
| نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
سعر و مواصفات HONOR 600
هاتف متكامل جدًا في فئته يجمع بين شاشة قوية وأداء جيد وبطارية ضخمة ومقاومة ماء ممتازة، وهو اختيار جيد لمن يريد تجربة قريبة من الفئة العليا بسعر متوسط، رغم غياب عدسة التقريب الحقيقية
- +شاشة بسطوع عالٍ جدًا تحت الشمس
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −لا يدعم عدسة تقريب حقيقية
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −الظهر الفعلي بلاستيك رغم مظهره الفاخر
سعر و مواصفات Infinix Hot 70 4G
هاتف اقتصادي جيد لمن يبحث عن بطارية كبيرة وشحن سريع وتصميم أنيق، لكن الجيل السابق Hot 60 Pro قد يكون خيارًا أفضل من ناحية القيمة مقابل السعر بفضل شاشته الأموليد
- +بطارية 6000 مللي أمبير وشحن 45 واط
- +كاميرا خلفية 50 ميجابكسل بأداء جيد
- +تصميم نحيف وأنيق
- −شاشة HD+ بدقة متواضعة
- −لا يدعم عزل ضوضاء بميكروفون إضافي
- −معالج رسومي محدود في الألعاب الثقيلة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Infinix Hot 70 4G | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | لا |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 167.9 × 79.1 × 7.5 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 195 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار) مع مقاومة للصدمات (شهادة SGS خماسية النجوم) |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أزرق – فضي – برتقالي – أخضر – بنفسجي (قد تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP65 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.78 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 720 × 1576 بكسل (HD+) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 256 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | MediaTek Helio G100 Ultimate (تصنيع 6 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | تصنيع 6 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Mali-G57 MC2 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة XOS 16 (3 تحديثات نظام رئيسية مع دعم أمان يصل حتى 6 سنوات) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت LPDDR4X |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 128 أو 256 جيجابايت |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | مدعوم، بمنفذ منفصل عن الشريحة الثانية |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، مع تركيز تلقائي وعدسة مساعدة وفلاش ثنائي LED |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 2K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 إطار/ثانية، وHD بمعدل 30 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0، مع فلاش أمامي مزدوج |
| تصوير الفيديو الأمامي | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية | 2K بمعدل 30 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع بقوة 80 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) | شحن سريع بقوة 45 واط + شحن عكسي بقوة 10 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi (a/b/g/n/ac)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 5.4 | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | نعم |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، جانبية (مدمجة بزر الطاقة) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 27,000 إلى 29,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة الرام) — يختلف حسب العروض | من 7,900 إلى 13,400 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة الرام والتخزين) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix Smart 20
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر ومواصفات huawei pura 90s pro max