سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 وسعر و مواصفات HONOR 600 Pro.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | |
|---|---|---|
| الوزن | 190 جرام | 200 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Adreno 830 |
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 512 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) |
سعر و مواصفات HONOR 600
هاتف متكامل جدًا في فئته يجمع بين شاشة قوية وأداء جيد وبطارية ضخمة ومقاومة ماء ممتازة، وهو اختيار جيد لمن يريد تجربة قريبة من الفئة العليا بسعر متوسط، رغم غياب عدسة التقريب الحقيقية
- +شاشة بسطوع عالٍ جدًا تحت الشمس
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −لا يدعم عدسة تقريب حقيقية
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −الظهر الفعلي بلاستيك رغم مظهره الفاخر
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
هاتف يقدم تجربة قريبة جدًا من الفئة الرائدة بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، خصوصًا في الأداء والكاميرا والشحن، لكن سعره لا يزال مرتفعًا نسبيًا ويحتاج مستخدمه لتقبّل بعض السخونة عند الاستخدام المكثف
- +معالج Snapdragon 8 Elite بأداء شبه رائد
- +كاميرا تقريب حقيقية 3.5x نادرة في فئتها
- +شحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط معًا
- −سخونة ملحوظة تحت الضغط الشديد
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 156 × 74.7 × 7.8 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 200 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.57 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 458 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Adreno 830 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 512 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x بصري و120x رقمي، فتحة عدسة F/2.8) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 |
| تصوير الفيديو الأمامي | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية | 4K |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير (6400 مللي أمبير في النسخة الأوروبية) |
| الشحن | شحن سريع بقوة 80 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) | شحن سريع سلكي بقوة 80 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 5.4 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 27,000 إلى 29,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة الرام) — يختلف حسب العروض | حوالي 53,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro