سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 وسعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 162.2 × 77.5 × 8.3 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 219 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أزرق – بنفسجي – أسود |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP68 (تحمل حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة في الماء العذب) |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.83 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1280 × 2772 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 144 هرتز (يعمل عمليا على 120 هرتز في معظم سيناريوهات الاستخدام اليومي) |
سعر و مواصفات HONOR 600
هاتف متكامل جدًا في فئته يجمع بين شاشة قوية وأداء جيد وبطارية ضخمة ومقاومة ماء ممتازة، وهو اختيار جيد لمن يريد تجربة قريبة من الفئة العليا بسعر متوسط، رغم غياب عدسة التقريب الحقيقية
- +شاشة بسطوع عالٍ جدًا تحت الشمس
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −لا يدعم عدسة تقريب حقيقية
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −الظهر الفعلي بلاستيك رغم مظهره الفاخر
سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
هاتف يقدم تجربة رائدة كاملة تقريبًا بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، بفضل معالج قوي وشحن سريع جدًا ونظام كاميرات احترافي بالتعاون مع لايكا، وهو خيار ممتاز لمن يريد أفضل ما يمكن دون دفع سعر الفلاجشيب الكامل
- +معالج Dimensity 9500 بأداء شبه رائد كامل
- +عدسة تقريب حقيقية 5x مع تصوير فيديو 8K
- +شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 50 واط معًا
- −معدل 144Hz لا يُستخدم فعليًا معظم الوقت
- −كاميرا سيلفي متوسطة الأداء
- −ترقية محدودة عن الجيل السابق في بعض الجوانب
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 162.2 × 77.5 × 8.3 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 219 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أزرق – بنفسجي – أسود |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP68 (تحمل حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة في الماء العذب) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.83 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1280 × 2772 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 144 هرتز (يعمل عمليا على 120 هرتز في معظم سيناريوهات الاستخدام اليومي) |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 447 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | MediaTek Dimensity 9500 (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة HyperOS 3 (5 سنوات تحديثات أندرويد) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 512 جيجابايت UFS 4.1 (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | LPDDR5X |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية بالتعاون مع لايكا: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر Light Fusion 950، فتحة عدسة F/1.7، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Periscope Telephoto حتى 5x بصري و100x رقمي، مستشعر Samsung JN5، فتحة عدسة F/3.0، بمثبت صورة بصري) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 8K بمعدل 30 إطار/ثانية (من العدسة الرئيسية فقط)، و4K بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 960 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 |
| تصوير الفيديو الأمامي | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية | 4K |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع بقوة 80 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 22.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثنائي التردد (Dual-band) |
| البلوتوث | 5.4 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 27,000 إلى 29,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة الرام) — يختلف حسب العروض | حوالي 49,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro