سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy A07 4G: كل المواصفات والمميزات والعيوب
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 ومراجعة هاتف Samsung Galaxy A07 4G: كل المواصفات والمميزات والعيوب.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 | مراجعة هاتف Samsung Galaxy A07 4G: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| شبكة 5G | نعم | لا |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | غير مؤكد |
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 164.4 × 77.4 × 7.6 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 184 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | واجهة أمامية زجاجية، ظهر وإطار بلاستيك |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – بنفسجي فاتح – أخضر |
| مقاومة الماء | نعم | نعم، بشكل محدود |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP54 |
سعر و مواصفات HONOR 600
هاتف متكامل جدًا في فئته يجمع بين شاشة قوية وأداء جيد وبطارية ضخمة ومقاومة ماء ممتازة، وهو اختيار جيد لمن يريد تجربة قريبة من الفئة العليا بسعر متوسط، رغم غياب عدسة التقريب الحقيقية
- +شاشة بسطوع عالٍ جدًا تحت الشمس
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −لا يدعم عدسة تقريب حقيقية
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −الظهر الفعلي بلاستيك رغم مظهره الفاخر
مراجعة هاتف Samsung Galaxy A07 4G: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت سامسونج A07 4G ببطارية 5000 مللي أمبير ودعم برمجي حتى 6 سنوات، بسعر يبدأ من 5,300 جنيه في مصر.
- +بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير.
- +دعم برمجي حتى 6 سنوات.
- +منفذ كارت ذاكرة مخصص.
- −لا يدعم NFC.
- −شاشة HD+ فقط.
- −كاميرا مزدوجة متواضعة.
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 | مراجعة هاتف Samsung Galaxy A07 4G: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | لا |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | غير مؤكد |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 164.4 × 77.4 × 7.6 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 184 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | واجهة أمامية زجاجية، ظهر وإطار بلاستيك |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – بنفسجي فاتح – أخضر |
| مقاومة الماء | نعم | نعم، بشكل محدود |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP54 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | PLS LCD |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.7 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 720 × 1600 بكسل (HD+) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 90 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 262 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | MediaTek Helio G99 (تصنيع 6 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | — |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Mali-G57 MC2 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 15 بواجهة One UI 7 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 64 أو 128 جيجابايت |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | مدعوم (منفذ مخصص)، حتى 2 تيرابايت |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية) + عدسة مساعدة |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | غير محدد رسميًا |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | غير محددة رسميًا |
| تصوير الفيديو الأمامي | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية | غير محدد رسميًا |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع بقوة 80 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) | غير محدد رسميًا |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi (a/b/g/n/ac) |
| البلوتوث | 5.4 | 5.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم |
| NFC | نعم | غير مدعوم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | غير مؤكد |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | غير مؤكد |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، حساس قرب |
| التوفر والسعر | ||
| تاريخ الإعلان | — | سبتمبر 2025 |
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 27,000 إلى 29,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة الرام) — يختلف حسب العروض | من 5,300 إلى 7,700 جنيه مصري |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy A37: كل المواصفات والمميزات والعيوب
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل مراجعة هاتف vivo V70: كل المواصفات والمميزات والعيوب
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل مراجعة هاتف HONOR X9d: كل المواصفات والمميزات والعيوب
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix Smart 20
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل مراجعة هاتف Xiaomi Redmi A7: كل المواصفات والمميزات والعيوب