سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Samsung Galaxy A27
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 وسعر و مواصفات Samsung Galaxy A27.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Samsung Galaxy A27 | |
|---|---|---|
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 162.4 × 78.2 × 7.8 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 200 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج محمي بطبقة Corning Gorilla Glass Victus+، مع إطار جانبي من البلاستيك |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أزرق – أخضر فاتح – وردي فاتح |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP64 |
| نوع الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.7 إنش |
سعر و مواصفات HONOR 600
هاتف متكامل جدًا في فئته يجمع بين شاشة قوية وأداء جيد وبطارية ضخمة ومقاومة ماء ممتازة، وهو اختيار جيد لمن يريد تجربة قريبة من الفئة العليا بسعر متوسط، رغم غياب عدسة التقريب الحقيقية
- +شاشة بسطوع عالٍ جدًا تحت الشمس
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −لا يدعم عدسة تقريب حقيقية
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −الظهر الفعلي بلاستيك رغم مظهره الفاخر
سعر و مواصفات Samsung Galaxy A27
هاتف متوسط جيد يجمع بين أداء مستقر وسياسة تحديثات ممتازة من سامسونج، مناسب لمن يبحث عن جهاز يدوم لسنوات طويلة، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يهتم بسرعة الشحن أو جودة الصوت الخارجي
- +معالج كوالكوم بأداء جيد وحيد في فئته الجديدة
- +6 سنوات تحديثات أندرويد وأمان
- +كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بمثبت صورة بصري
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −لا يدعم سماعات ستيريو
- −مقاومة IP64 أقل من الجيل السابق
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 | سعر و مواصفات Samsung Galaxy A27 | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 162.4 × 78.2 × 7.8 ملم |
| الوزن | 190 جرام | 200 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بمظهر فاخر يحاكي الزجاج، مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج محمي بطبقة Corning Gorilla Glass Victus+، مع إطار جانبي من البلاستيك |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أزرق – أخضر فاتح – وردي فاتح |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة تقريبًا) | IP64 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.7 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1080 × 2340 بكسل (FHD+) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 385 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (تصنيع 4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | تصنيع 4 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 | Adreno 710 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة One UI 8.5 (6 سنوات تحديثات أندرويد وأمان) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت | 6 أو 8 جيجابايت LPDDR5X |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت (متوفرة نسخة 512 جيجابايت في بعض الأسواق العالمية) | 128 أو 256 جيجابايت UFS 3.1 |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | مدعوم (microSDXC حتى 2 تيرابايت)، في نفس منفذ الشريحة الثانية |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.8، بمثبت صورة بصري OIS) + 5 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) + 2 ميجابكسل (ماكرو، فتحة عدسة F/2.4) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 إطار/ثانية، وHD بمعدل يصل إلى 480 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 |
| تصوير الفيديو الأمامي | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية | لا يدعم جودة 4K |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع بقوة 80 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) | شحن سريع بقوة 25 واط (الشاحن غير مرفق بالعلبة) |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi (a/b/g/n/ac)، ثنائي التردد (Dual-band) |
| البلوتوث | 5.4 | 5.1 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، جانبية (مدمجة بزر الطاقة) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب افتراضي (بالسوفت وير) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 27,000 إلى 29,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب نسخة الرام) — يختلف حسب العروض | من 16,900 إلى 19,700 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix Hot 70 4G
سعر و مواصفات HONOR 600 مقابل سعر و مواصفات Infinix Smart 20