سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro وسعر و مواصفات iPhone 17e.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| الأبعاد | 161.2 × 75 × 8.3 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | 219 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك مقوى بالألياف، مع واجهة أمامية زجاجية (NanoCrystal Shield) | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – سماوي – أسود | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء الساخن العالي) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | LTPO OLED | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.71 إنش | 6.1 إنش |
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
هاتف رائد متكامل يقدم أداء قويا جدا ونظام كاميرات احترافي بعدسة تقريب نادرة القوة، مع بطارية ضخمة وشحن سريع جدا سلكيا ولاسلكيا، وهو خيار ممتاز لمن يبحث عن تجربة رائدة كاملة دون التضحية بأي جانب رئيسي
- +معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بأداء رائد قوي جدا
- +عدسة تقريب حقيقية 200 ميجابكسل بزوم 3.7x
- +شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 80 واط معا
- −لا يدعم تصوير فيديو 8K
- −الكاميرا بارزة بشكل واضح عن الظهر
- −خامات ليست الأفخم في فئتها
سعر و مواصفات iPhone 17e
أفضل مدخل ممكن لعالم آيفون بفضل أداء قوي جدًا لفئته وتخزين سخي من البداية، لكن من يبحث عن شاشة عالية التحديث أو كاميرا متعددة العدسات سيحتاج للتفكير في iPhone 17 العادي بدلًا منه
- +معالج A19 بنفس أداء سلسلة آيفون 17 الرائدة
- +تخزين يبدأ من 256 جيجا لأول مرة في الفئة الاقتصادية
- +دعم MagSafe لأول مرة في فئة "e"
- −شاشة 60Hz بحواف كبيرة وتصميم نوتش قديم
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 161.2 × 75 × 8.3 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | 219 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك مقوى بالألياف، مع واجهة أمامية زجاجية (NanoCrystal Shield) | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – سماوي – أسود | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء الساخن العالي) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.71 إنش | 6.1 إنش |
| الدقة | 1256 × 2808 بكسل (1.5K) | 1170 × 2532 بكسل |
| معدل التحديث | متغير حتى 120 هرتز | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 4 أنوية بتسريع Ray Tracing بالعتاد |
| المعالج المركزي | تصنيع 3 نانومتر | — |
| معالج الرسوميات | Adreno 840 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | iOS 26.3 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 أو 16 جيجابايت | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 256 أو 512 جيجابايت |
| نوع التخزين | UFS 4.0 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS) + 200 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب حقيقي حتى 3.7x بصري و100x رقمي، مستشعر Samsung ISOCELL HP9، فتحة عدسة F/2.6، بمثبت صورة بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 122 درجة، فتحة عدسة F/2.0) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب رقمي 12 ميجابكسل (يعادل 2x دون فقدان ملحوظ للتفاصيل) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0، مع مستشعر أشعة تحت حمراء إضافي لفتح الوجه في الظلام | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7100 مللي أمبير (النسخة العالمية) — تختلف السعة حسب السوق (6270 في أوروبا، 7200 في الصين) | 4005 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط + شحن عكسي سلكي 5 واط ولاسلكي (بقوة غير محددة رسميا) | شحن سلكي بقوة 20 واط (50% خلال نصف ساعة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 15 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 6.0 | 5.3 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (موجات فوق صوتية Ultrasonic) + فتح بالوجه (Face Unlock) عبر مستشعر أشعة تحت حمراء يعمل في الظلام | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، كشف الحوادث (Crash Detection) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 66,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | من 54,000 إلى 72,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max