سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 Pro وسعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 161.2 × 75 × 8.3 ملم |
| الوزن | 200 جرام | 219 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك مقوى بالألياف، مع واجهة أمامية زجاجية (NanoCrystal Shield) |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي – سماوي – أسود |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء الساخن العالي) |
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO OLED |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.71 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1256 × 2808 بكسل (1.5K) |
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
هاتف يقدم تجربة قريبة جدًا من الفئة الرائدة بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، خصوصًا في الأداء والكاميرا والشحن، لكن سعره لا يزال مرتفعًا نسبيًا ويحتاج مستخدمه لتقبّل بعض السخونة عند الاستخدام المكثف
- +معالج Snapdragon 8 Elite بأداء شبه رائد
- +كاميرا تقريب حقيقية 3.5x نادرة في فئتها
- +شحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط معًا
- −سخونة ملحوظة تحت الضغط الشديد
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
هاتف رائد متكامل يقدم أداء قويا جدا ونظام كاميرات احترافي بعدسة تقريب نادرة القوة، مع بطارية ضخمة وشحن سريع جدا سلكيا ولاسلكيا، وهو خيار ممتاز لمن يبحث عن تجربة رائدة كاملة دون التضحية بأي جانب رئيسي
- +معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بأداء رائد قوي جدا
- +عدسة تقريب حقيقية 200 ميجابكسل بزوم 3.7x
- +شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 80 واط معا
- −لا يدعم تصوير فيديو 8K
- −الكاميرا بارزة بشكل واضح عن الظهر
- −خامات ليست الأفخم في فئتها
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 161.2 × 75 × 8.3 ملم |
| الوزن | 200 جرام | 219 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك مقوى بالألياف، مع واجهة أمامية زجاجية (NanoCrystal Shield) |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي – سماوي – أسود |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء الساخن العالي) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO OLED |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.71 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1256 × 2808 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | متغير حتى 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 458 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 3 نانومتر | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | Adreno 840 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) | 12 أو 16 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x بصري و120x رقمي، فتحة عدسة F/2.8) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS) + 200 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب حقيقي حتى 3.7x بصري و100x رقمي، مستشعر Samsung ISOCELL HP9، فتحة عدسة F/2.6، بمثبت صورة بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 122 درجة، فتحة عدسة F/2.0) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0، مع مستشعر أشعة تحت حمراء إضافي لفتح الوجه في الظلام |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير (6400 مللي أمبير في النسخة الأوروبية) | 7100 مللي أمبير (النسخة العالمية) — تختلف السعة حسب السوق (6270 في أوروبا، 7200 في الصين) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 80 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط + شحن عكسي سلكي 5 واط ولاسلكي (بقوة غير محددة رسميا) |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (موجات فوق صوتية Ultrasonic) + فتح بالوجه (Face Unlock) عبر مستشعر أشعة تحت حمراء يعمل في الظلام |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 53,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | حوالي 66,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone Air