سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 Pro وسعر و مواصفات iPhone 17.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17 | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 149.6 × 71.5 × 8 ملم |
| الوزن | 200 جرام | 177 جرام |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.3 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1206 × 2622 بكسل |
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
هاتف يقدم تجربة قريبة جدًا من الفئة الرائدة بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، خصوصًا في الأداء والكاميرا والشحن، لكن سعره لا يزال مرتفعًا نسبيًا ويحتاج مستخدمه لتقبّل بعض السخونة عند الاستخدام المكثف
- +معالج Snapdragon 8 Elite بأداء شبه رائد
- +كاميرا تقريب حقيقية 3.5x نادرة في فئتها
- +شحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط معًا
- −سخونة ملحوظة تحت الضغط الشديد
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17 | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 149.6 × 71.5 × 8 ملم |
| الوزن | 200 جرام | 177 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.3 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1206 × 2622 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي |
| المعالج المركزي | تصنيع 3 نانومتر | — |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) | 256 أو 512 جيجابايت |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x بصري و120x رقمي، فتحة عدسة F/2.8) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير (6400 مللي أمبير في النسخة الأوروبية) | 3692 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 80 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 53,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone Air