سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR 600 Pro وسعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 163 × 76.1 × 8.3 ملم |
| الوزن | 200 جرام | حوالي 233.5 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي – أسود |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68 / IP69 |
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) |
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
هاتف يقدم تجربة قريبة جدًا من الفئة الرائدة بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، خصوصًا في الأداء والكاميرا والشحن، لكن سعره لا يزال مرتفعًا نسبيًا ويحتاج مستخدمه لتقبّل بعض السخونة عند الاستخدام المكثف
- +معالج Snapdragon 8 Elite بأداء شبه رائد
- +كاميرا تقريب حقيقية 3.5x نادرة في فئتها
- +شحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط معًا
- −سخونة ملحوظة تحت الضغط الشديد
- −لا يدعم كارت الذاكرة
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
هاتف مصمم خصيصًا لعشاق التصوير الاحترافي الذين يريدون أقصى مرونة ممكنة في التقريب والتفاصيل، ويُعد أحد أقوى كاميرات الهواتف في السوق حاليًا بلا منازع تقريبًا، لكن غياب خدمات جوجل الرسمية وارتفاع السعر يجعلانه خيارًا متخصصًا أكثر منه هاتفًا عامًا للجميع
- +عدسة تقريب مزدوجة قابلة للتبديل غير مسبوقة في الصناعة
- +مستشعر رئيسي بحجم بوصة كاملة بفتحة عدسة متغيرة
- +نطاق ديناميكي قياسي 16 درجة تعريض
- −لا يدعم خدمات جوجل الرسمية
- −بطارية النسخة العالمية أصغر من النسخة الصينية
- −وزن مرتفع نسبيًا
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR 600 Pro | سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156 × 74.7 × 7.8 ملم | 163 × 76.1 × 8.3 ملم |
| الوزن | 200 جرام | حوالي 233.5 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أبيض ذهبي – أسود – برتقالي | ذهبي – أسود |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69K (تحمل حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء العالي) | IP68 / IP69 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1264 × 2728 بكسل (1.5K) | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | متغير من 1 إلى 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (تصنيع 3 نانومتر) | HUAWEI Kirin 9020 (تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية) |
| المعالج المركزي | تصنيع 3 نانومتر | تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية |
| معالج الرسوميات | Adreno 830 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | EMUI 15 (دون دعم خدمات جوجل GMS) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) | 16 جيجابايت LPDDR5X |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) | 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0 |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x بصري و120x رقمي، فتحة عدسة F/2.8) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) | رباعية: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بوصة كاملة، فتحة عدسة فعلية متغيرة F1.6-F4.0، بمثبت صورة بصري OIS وتركيز ليزري) + 50 ميجابكسل (تقريب مزدوج قابل للتبديل: 83 ملم/3.7x بصري بفتحة F2.4، أو 212 ملم/~10x بصري بفتحة F3.6، مستشعر 1/1.28 بوصة، بمثبت صورة بصري في كلتا الوضعيتين) + 40 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F2.2) + 1.5 ميجابكسل (مستشعر ألوان متعدد الأطياف) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية من جميع العدسات |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0 | 13 ميجابكسل، عدسة واسعة (21 ملم)، فتحة عدسة F2.0، مع تركيز تلقائي |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير (6400 مللي أمبير في النسخة الأوروبية) | 5170 مللي أمبير (النسخة العالمية)؛ 5700 مللي أمبير في النسخة الصينية |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 80 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 27 واط | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط (بشاحن مخصص) + شحن عكسي سلكي 18 واط ولاسلكي 20 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 6 |
| البلوتوث | 6.0 | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا من بعض المصادر) |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم (L1+L5)، مع دعم أنظمة ملاحة إضافية |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C، مع دعم DisplayPort |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب بالموجات فوق الصوتية، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي (بارومتر)، مع دعم الأشعة تحت الحمراء (IR) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 53,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | حوالي 70,000 جنيه مصري تقريبًا (النسخة الوحيدة 512 جيجا/16 جيجا رام) — يختلف بشكل كبير حسب المتجر ونوع الاستيراد |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات HONOR 600 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone Air