سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro وسعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro | سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 161.2 × 75 × 8.3 ملم | 162.9 × 77.6 × 8.3 ملم |
| الوزن | 219 جرام | 218.4 أو 223.4 جرام حسب اللون |
| خامة الظهر | بلاستيك مقوى بالألياف، مع واجهة أمامية زجاجية (NanoCrystal Shield) | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج (فايبر جلاس) أو جلد صناعي حسب اللون، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – سماوي – أسود | أسود – أبيض – أخضر – بنفسجي (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء الساخن العالي) | IP68 / IP69 |
| نوع الشاشة | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.71 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1256 × 2808 بكسل (1.5K) | 1200 × 2608 بكسل |
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
هاتف رائد متكامل يقدم أداء قويا جدا ونظام كاميرات احترافي بعدسة تقريب نادرة القوة، مع بطارية ضخمة وشحن سريع جدا سلكيا ولاسلكيا، وهو خيار ممتاز لمن يبحث عن تجربة رائدة كاملة دون التضحية بأي جانب رئيسي
- +معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بأداء رائد قوي جدا
- +عدسة تقريب حقيقية 200 ميجابكسل بزوم 3.7x
- +شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 80 واط معا
- −لا يدعم تصوير فيديو 8K
- −الكاميرا بارزة بشكل واضح عن الظهر
- −خامات ليست الأفخم في فئتها
سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
هاتف الفلاجشيب الأقوى من شاومي حتى الآن في التصوير، مثالي لعشاق التصوير الاحترافي والبورتريه، لكن سعره المرتفع ووزنه الملحوظ يجعلانه خيارًا موجهًا تحديدًا لمن يضع الكاميرا في أولوية قراره ولا يمانع دفع أعلى الأسعار
- +نظام كاميرات احترافي بالتعاون مع لايكا مع عدسة تقريب فريدة 200 ميجابكسل
- +أداء رائد قوي جدًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5
- +شحن سلكي 90 واط ولاسلكي 50 واط معًا
- −سعر مرتفع جدًا
- −وزن وسُمك ملحوظان
- −سخونة كبيرة تحت الضغط الشديد
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro | سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 161.2 × 75 × 8.3 ملم | 162.9 × 77.6 × 8.3 ملم |
| الوزن | 219 جرام | 218.4 أو 223.4 جرام حسب اللون |
| خامة الظهر | بلاستيك مقوى بالألياف، مع واجهة أمامية زجاجية (NanoCrystal Shield) | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج (فايبر جلاس) أو جلد صناعي حسب اللون، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – سماوي – أسود | أسود – أبيض – أخضر – بنفسجي (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ومقاومة لضغط الماء الساخن العالي) | IP68 / IP69 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.71 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1256 × 2808 بكسل (1.5K) | 1200 × 2608 بكسل |
| معدل التحديث | متغير حتى 120 هرتز | متغير من 1 إلى 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 458 بكسل/إنش | 416 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 3 نانومتر | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Adreno 840 | Adreno 840 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة MagicOS 10 | أندرويد 16 بواجهة HyperOS 3 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 أو 16 جيجابايت | 16 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 12 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 512 جيجابايت UFS 4.1 (تتوفر أيضًا نسخة 1 تيرابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | UFS 4.0 | LPDDR5X / UFS 4.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS) + 200 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب حقيقي حتى 3.7x بصري و100x رقمي، مستشعر Samsung ISOCELL HP9، فتحة عدسة F/2.6، بمثبت صورة بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 122 درجة، فتحة عدسة F/2.0) | ثلاثية بالتعاون مع لايكا: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بحجم 1 بوصة، فتحة عدسة F/1.7، بمثبت صورة بصري OIS) + 200 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب متغير Periscope Telephoto من 75 إلى 100 ملم مكافئ، مستشعر Samsung ISOCELL HPE، فتحة عدسة متغيرة F/2.4-3.0، بمثبت صورة بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة، مستشعر Samsung JN5، فتحة عدسة F/2.2، مع عدسة TOF ثلاثية الأبعاد) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 8K بمعدل 30 إطار/ثانية، و4K بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 1920 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0، مع مستشعر أشعة تحت حمراء إضافي لفتح الوجه في الظلام | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2، مستشعر OmniVision OV50M |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7100 مللي أمبير (النسخة العالمية) — تختلف السعة حسب السوق (6270 في أوروبا، 7200 في الصين) | 6000 مللي أمبير (حسب المواصفات الرسمية العالمية؛ بعض المصادر تذكر سعة 6800 مللي أمبير للنسخة الصينية) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط + شحن عكسي سلكي 5 واط ولاسلكي (بقوة غير محددة رسميا) | شحن سريع سلكي بقوة 90 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي سلكي 22.5 واط ولاسلكي 10 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (موجات فوق صوتية Ultrasonic) + فتح بالوجه (Face Unlock) عبر مستشعر أشعة تحت حمراء يعمل في الظلام | نعم، أسفل الشاشة (موجات فوق صوتية Ultrasonic) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 66,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | حوالي 95,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/16 جيجا رام، مع عروض هدايا عند الحجز المسبق) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max