سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max وسعر و مواصفات iPhone Air.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max | سعر و مواصفات iPhone Air | |
|---|---|---|
| شبكة 5G | لا | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) |
| شريحة إلكترونية eSIM | لا | نعم |
| الأبعاد | 163.3 × 78 × 7.98 ملم | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم |
| الوزن | 232 جرام | 165 جرام |
| خامة الظهر | إطار داخلي من سبيكة الألومنيوم مع هيكل مقوّى ضد الصدمات | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) |
| الألوان | ذهبي وردي (Blush Gold) – أزرق بحيري (Lake Cyan) – أسود ذهبي (Golden Black) | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) |
| شهادة الحماية | IP65 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max
هاتف مناسب جدًا لمن يبحث عن بطارية تدوم طويلًا وشاشة مريحة للعين وسطوع عالٍ، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يريد كاميرا احترافية أو دعم شبكات 5G
- +بطارية ضخمة بعمر استخدام طويل
- +شاشة OLED بسطوع 4000 شمعة
- +سماعات ستيريو غامرة
- −لا يدعم 5G أو eSIM
- −غياب خدمات جوجل الرسمية
- −لا يوجد مثبت صورة بصري بالكاميرا الخلفية
سعر و مواصفات iPhone Air
هاتف مصمم خصيصًا لمن يضع التصميم والخفة في أولوية قراره، بأداء قوي جدًا يوازي الطراز الاحترافي، لكن من يحتاج لكاميرا متعددة العدسات أو بطارية تدوم طويلًا في الاستخدام المكثف سيجد iPhone 17 Pro خيارًا أنسب بفارق سعري بسيط
- +أنحف وأخف هاتف من أبل على الإطلاق
- +فريم تيتانيوم بمتانة قوية رغم النحافة
- +معالج A19 Pro مع رامات 12 جيجا (الأعلى في السلسلة)
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −سماعة مونو وليست ستيريو
- −بطارية أصغر سعة في السلسلة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max | سعر و مواصفات iPhone Air | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | لا | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | لا | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 163.3 × 78 × 7.98 ملم | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم |
| الوزن | 232 جرام | 165 جرام |
| خامة الظهر | إطار داخلي من سبيكة الألومنيوم مع هيكل مقوّى ضد الصدمات | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) |
| الألوان | ذهبي وردي (Blush Gold) – أزرق بحيري (Lake Cyan) – أسود ذهبي (Golden Black) | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP65 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.84 إنش | 6.5 إنش |
| الدقة | 1272 × 2756 بكسل (1.5K) | 1260 × 2736 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | 444 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Huawei Kirin 8000 (تصنيع 7 نانومتر) | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي وRay Tracing بالعتاد |
| معالج الرسوميات | Mali-G610 | — |
| نظام التشغيل | EMUI 14.2 (مبني على أندرويد) | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية RYYB، فتحة عدسة F/1.9) + 2 ميجابكسل (مساعدة، فتحة عدسة F/2.4) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، غطاء عدسة من الياقوت، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل (يعادل 2x) وتقريب رقمي حتى 10x |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 إطارًا/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 30 إطارًا/ثانية | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 8500 مللي أمبير | 3149 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع بقوة 40 واط (HUAWEI SuperCharge Turbo) + دعم الشحن العكسي | شحن سلكي بقوة 20 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 20 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 20 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7، ثنائي التردد | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 5.2 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم أنظمة ملاحة إضافية (GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، جانبية (مدمجة بزر الباور) + فتح بالوجه (Face Unlock) | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب افتراضي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | يبدأ من 499 يورو (السعر العالمي الأساسي) — يختلف محليًا حسب الدولة والعروض | من 77,000 إلى 95,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات Huawei nova 15 Max مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro