سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra وسعر و مواصفات iPhone 17e.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – أسود | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.1 إنش |
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
هاتف مصمم خصيصًا لعشاق التصوير الاحترافي الذين يريدون أقصى مرونة ممكنة في التقريب والتفاصيل، ويُعد أحد أقوى كاميرات الهواتف في السوق حاليًا بلا منازع تقريبًا، لكن غياب خدمات جوجل الرسمية وارتفاع السعر يجعلانه خيارًا متخصصًا أكثر منه هاتفًا عامًا للجميع
- +عدسة تقريب مزدوجة قابلة للتبديل غير مسبوقة في الصناعة
- +مستشعر رئيسي بحجم بوصة كاملة بفتحة عدسة متغيرة
- +نطاق ديناميكي قياسي 16 درجة تعريض
- −لا يدعم خدمات جوجل الرسمية
- −بطارية النسخة العالمية أصغر من النسخة الصينية
- −وزن مرتفع نسبيًا
سعر و مواصفات iPhone 17e
أفضل مدخل ممكن لعالم آيفون بفضل أداء قوي جدًا لفئته وتخزين سخي من البداية، لكن من يبحث عن شاشة عالية التحديث أو كاميرا متعددة العدسات سيحتاج للتفكير في iPhone 17 العادي بدلًا منه
- +معالج A19 بنفس أداء سلسلة آيفون 17 الرائدة
- +تخزين يبدأ من 256 جيجا لأول مرة في الفئة الاقتصادية
- +دعم MagSafe لأول مرة في فئة "e"
- −شاشة 60Hz بحواف كبيرة وتصميم نوتش قديم
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – أسود | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.1 إنش |
| الدقة | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) | 1170 × 2532 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | HUAWEI Kirin 9020 (تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية) | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 4 أنوية بتسريع Ray Tracing بالعتاد |
| المعالج المركزي | تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية | — |
| نظام التشغيل | EMUI 15 (دون دعم خدمات جوجل GMS) | iOS 26.3 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 16 جيجابايت LPDDR5X | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0 | 256 أو 512 جيجابايت |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | رباعية: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بوصة كاملة، فتحة عدسة فعلية متغيرة F1.6-F4.0، بمثبت صورة بصري OIS وتركيز ليزري) + 50 ميجابكسل (تقريب مزدوج قابل للتبديل: 83 ملم/3.7x بصري بفتحة F2.4، أو 212 ملم/~10x بصري بفتحة F3.6، مستشعر 1/1.28 بوصة، بمثبت صورة بصري في كلتا الوضعيتين) + 40 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F2.2) + 1.5 ميجابكسل (مستشعر ألوان متعدد الأطياف) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب رقمي 12 ميجابكسل (يعادل 2x دون فقدان ملحوظ للتفاصيل) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية من جميع العدسات | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل، عدسة واسعة (21 ملم)، فتحة عدسة F2.0، مع تركيز تلقائي | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 5170 مللي أمبير (النسخة العالمية)؛ 5700 مللي أمبير في النسخة الصينية | 4005 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط (بشاحن مخصص) + شحن عكسي سلكي 18 واط ولاسلكي 20 واط | شحن سلكي بقوة 20 واط (50% خلال نصف ساعة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 15 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا من بعض المصادر) | 5.3 |
| نظام تحديد المواقع | نعم (L1+L5)، مع دعم أنظمة ملاحة إضافية | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي (بارومتر)، مع دعم الأشعة تحت الحمراء (IR) | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، كشف الحوادث (Crash Detection) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 70,000 جنيه مصري تقريبًا (النسخة الوحيدة 512 جيجا/16 جيجا رام) — يختلف بشكل كبير حسب المتجر ونوع الاستيراد | من 54,000 إلى 72,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max