سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra وسعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 162.9 × 77.6 × 8.3 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 218.4 أو 223.4 جرام حسب اللون |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج (فايبر جلاس) أو جلد صناعي حسب اللون، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – أسود | أسود – أبيض – أخضر – بنفسجي (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) | 1200 × 2608 بكسل |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 416 بكسل/إنش |
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
هاتف مصمم خصيصًا لعشاق التصوير الاحترافي الذين يريدون أقصى مرونة ممكنة في التقريب والتفاصيل، ويُعد أحد أقوى كاميرات الهواتف في السوق حاليًا بلا منازع تقريبًا، لكن غياب خدمات جوجل الرسمية وارتفاع السعر يجعلانه خيارًا متخصصًا أكثر منه هاتفًا عامًا للجميع
- +عدسة تقريب مزدوجة قابلة للتبديل غير مسبوقة في الصناعة
- +مستشعر رئيسي بحجم بوصة كاملة بفتحة عدسة متغيرة
- +نطاق ديناميكي قياسي 16 درجة تعريض
- −لا يدعم خدمات جوجل الرسمية
- −بطارية النسخة العالمية أصغر من النسخة الصينية
- −وزن مرتفع نسبيًا
سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
هاتف الفلاجشيب الأقوى من شاومي حتى الآن في التصوير، مثالي لعشاق التصوير الاحترافي والبورتريه، لكن سعره المرتفع ووزنه الملحوظ يجعلانه خيارًا موجهًا تحديدًا لمن يضع الكاميرا في أولوية قراره ولا يمانع دفع أعلى الأسعار
- +نظام كاميرات احترافي بالتعاون مع لايكا مع عدسة تقريب فريدة 200 ميجابكسل
- +أداء رائد قوي جدًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5
- +شحن سلكي 90 واط ولاسلكي 50 واط معًا
- −سعر مرتفع جدًا
- −وزن وسُمك ملحوظان
- −سخونة كبيرة تحت الضغط الشديد
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 162.9 × 77.6 × 8.3 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 218.4 أو 223.4 جرام حسب اللون |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج (فايبر جلاس) أو جلد صناعي حسب اللون، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | ذهبي – أسود | أسود – أبيض – أخضر – بنفسجي (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) | 1200 × 2608 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز | متغير من 1 إلى 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 416 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | HUAWEI Kirin 9020 (تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | — | Adreno 840 |
| نظام التشغيل | EMUI 15 (دون دعم خدمات جوجل GMS) | أندرويد 16 بواجهة HyperOS 3 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 16 جيجابايت LPDDR5X | 16 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 12 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0 | 512 جيجابايت UFS 4.1 (تتوفر أيضًا نسخة 1 تيرابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | — | LPDDR5X / UFS 4.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | رباعية: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بوصة كاملة، فتحة عدسة فعلية متغيرة F1.6-F4.0، بمثبت صورة بصري OIS وتركيز ليزري) + 50 ميجابكسل (تقريب مزدوج قابل للتبديل: 83 ملم/3.7x بصري بفتحة F2.4، أو 212 ملم/~10x بصري بفتحة F3.6، مستشعر 1/1.28 بوصة، بمثبت صورة بصري في كلتا الوضعيتين) + 40 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F2.2) + 1.5 ميجابكسل (مستشعر ألوان متعدد الأطياف) | ثلاثية بالتعاون مع لايكا: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بحجم 1 بوصة، فتحة عدسة F/1.7، بمثبت صورة بصري OIS) + 200 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب متغير Periscope Telephoto من 75 إلى 100 ملم مكافئ، مستشعر Samsung ISOCELL HPE، فتحة عدسة متغيرة F/2.4-3.0، بمثبت صورة بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة، مستشعر Samsung JN5، فتحة عدسة F/2.2، مع عدسة TOF ثلاثية الأبعاد) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية من جميع العدسات | 8K بمعدل 30 إطار/ثانية، و4K بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 1920 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل، عدسة واسعة (21 ملم)، فتحة عدسة F2.0، مع تركيز تلقائي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2، مستشعر OmniVision OV50M |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 5170 مللي أمبير (النسخة العالمية)؛ 5700 مللي أمبير في النسخة الصينية | 6000 مللي أمبير (حسب المواصفات الرسمية العالمية؛ بعض المصادر تذكر سعة 6800 مللي أمبير للنسخة الصينية) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط (بشاحن مخصص) + شحن عكسي سلكي 18 واط ولاسلكي 20 واط | شحن سريع سلكي بقوة 90 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي سلكي 22.5 واط ولاسلكي 10 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا من بعض المصادر) | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم (L1+L5)، مع دعم أنظمة ملاحة إضافية | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (موجات فوق صوتية Ultrasonic) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي (بارومتر)، مع دعم الأشعة تحت الحمراء (IR) | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 70,000 جنيه مصري تقريبًا (النسخة الوحيدة 512 جيجا/16 جيجا رام) — يختلف بشكل كبير حسب المتجر ونوع الاستيراد | حوالي 95,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/16 جيجا رام، مع عروض هدايا عند الحجز المسبق) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max