مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
توجد 8 فروق أساسية بين مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب وسعر و مواصفات iPhone 17.
أبرز الفروق
| مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب | سعر و مواصفات iPhone 17 | |
|---|---|---|
| نوع الشاشة | LTPO2 OLED (داخلية وخارجية) | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 7.7 إنش (داخلية) + 5.4 إنش (خارجية) | 6.3 إنش |
| الدقة | 1828 × 2584 بكسل (داخلية) | 1206 × 2622 بكسل |
| معدل التحديث | 1-120 هرتز تكيّفي | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| المعالج | Kirin 9030 Pro (6 نانومتر) | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 6.1 (نسخة Max) | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الرام | 12 أو 16 جيجابايت | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | حتى 1 تيرابايت | 256 أو 512 جيجابايت |
مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت هواوي Pura X Max ليصبح أول هاتف طي عريض في العالم بمعالج Kirin 9030 Pro.
- +أول هاتف طي عريض في العالم.
- +شاشتان LTPO2 OLED فائقتا السطوع.
- +معالج Kirin 9030 Pro بتحسن 30%.
- −سعر مرتفع جدًا.
- −دون خدمات جوجل.
- −توفر عالمي محدود جدًا حاليًا.
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
المواصفات الكاملة
| مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب | سعر و مواصفات iPhone 17 | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | — | نعم |
| شبكة 3G | — | نعم |
| شبكة 4G | — | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | — | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | — | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | — | 149.6 × 71.5 × 8 ملم |
| الوزن | — | 177 جرام |
| خامة الظهر | — | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | — | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) |
| مقاومة الماء | — | نعم |
| شهادة الحماية | — | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO2 OLED (داخلية وخارجية) | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 7.7 إنش (داخلية) + 5.4 إنش (خارجية) | 6.3 إنش |
| الدقة | 1828 × 2584 بكسل (داخلية) | 1206 × 2622 بكسل |
| معدل التحديث | 1-120 هرتز تكيّفي | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | — | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Kirin 9030 Pro (6 نانومتر) | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي |
| معالج الرسوميات | Maleoon 935 | — |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 6.1 (نسخة Max) | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 أو 16 جيجابايت | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | حتى 1 تيرابايت | 256 أو 512 جيجابايت |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية، F1.4-4.0، OIS) + 50 ميجابكسل (بيريسكوب 3.5x) + 12.5 ميجابكسل (زاوية واسعة) | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | — | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | — | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 5300 مللي أمبير | 3692 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع سلكي 66 واط (SuperCharge) | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | — | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | — | نعم |
| منفذ USB | — | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort |
| منفذ السماعة 3.5 | — | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | — | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | — | متاح للبيع |
| السعر | — | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف قابل للطي عريض | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر ومواصفات huawei pura 90s pro max
مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
مراجعة هاتف Huawei Pura X Max: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro