سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max وسعر و مواصفات iPhone Air.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max | سعر و مواصفات iPhone Air | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) |
| الأبعاد | 163.4 × 78 × 8.8 ملم | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم |
| الوزن | 233 جرام | 165 جرام |
| خامة الظهر | هيكل ألومنيوم واحد القطعة (سبيكة 7000 من الفئة الفضائية)، مع نافذة صغيرة من Ceramic Shield فوق منطقة MagSafe فقط | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) |
| الألوان | فضي (Silver) – أزرق غامق (Deep Blue) – برتقالي (Cosmic Orange) | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) |
| حجم الشاشة | 6.9 إنش | 6.5 إنش |
| الدقة | 1320 × 2868 بكسل | 1260 × 2736 بكسل |
| المعالج | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 6 أنوية، مع غرفة تبريد Vapor Chamber (الأولى في آيفون) | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي وRay Tracing بالعتاد |
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max
القمة المطلقة لسلسلة آيفون 17 من ناحية الأداء والكاميرا والبطارية والشاشة معًا، وهو الخيار الأمثل لمن يريد أقوى تجربة ممكنة من أبل دون أي تنازلات، بشرط تقبّل الوزن والسعر المرتفعين
- +أكبر بطارية في تاريخ آيفون مع 39 ساعة تشغيل فيديو
- +تبريد Vapor Chamber لأول مرة في آيفون
- +عدسة تقريب تتراپريزم بزوم 8x بصري و40x رقمي
- −وزن ثقيل نسبيًا (233 جرام)
- −الشاحن والجراب غير مرفقين بالعلبة
- −الألومنيوم أكثر عرضة للخدوش من التيتانيوم
سعر و مواصفات iPhone Air
هاتف مصمم خصيصًا لمن يضع التصميم والخفة في أولوية قراره، بأداء قوي جدًا يوازي الطراز الاحترافي، لكن من يحتاج لكاميرا متعددة العدسات أو بطارية تدوم طويلًا في الاستخدام المكثف سيجد iPhone 17 Pro خيارًا أنسب بفارق سعري بسيط
- +أنحف وأخف هاتف من أبل على الإطلاق
- +فريم تيتانيوم بمتانة قوية رغم النحافة
- +معالج A19 Pro مع رامات 12 جيجا (الأعلى في السلسلة)
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −سماعة مونو وليست ستيريو
- −بطارية أصغر سعة في السلسلة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max | سعر و مواصفات iPhone Air | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 163.4 × 78 × 8.8 ملم | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم |
| الوزن | 233 جرام | 165 جرام |
| خامة الظهر | هيكل ألومنيوم واحد القطعة (سبيكة 7000 من الفئة الفضائية)، مع نافذة صغيرة من Ceramic Shield فوق منطقة MagSafe فقط | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) |
| الألوان | فضي (Silver) – أزرق غامق (Deep Blue) – برتقالي (Cosmic Orange) | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.9 إنش | 6.5 إنش |
| الدقة | 1320 × 2868 بكسل | 1260 × 2736 بكسل |
| معدل التحديث | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 6 أنوية، مع غرفة تبريد Vapor Chamber (الأولى في آيفون) | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي وRay Tracing بالعتاد |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 أو 2 تيرابايت (نسخة 2 تيرابايت حصرية لهذا الطراز) | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS) + 48 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto بتصميم تتراپريزم حتى 4x/8x بصري و40x رقمي، فتحة عدسة F/2.8، بمثبت صورة بصري) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2، مع مستشعر عمق TOF ثلاثي الأبعاد) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، غطاء عدسة من الياقوت، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل (يعادل 2x) وتقريب رقمي حتى 10x |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 و100 و120 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 4832 مللي أمبير (نسخة الشريحة الفعلية) أو 5088 مللي أمبير (نسخة eSIM فقط) — الأكبر في تاريخ آيفون | 3149 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 40 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سلكي بقوة 20 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 20 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 20 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2 Gen 2، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 107,000 إلى 128,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | من 77,000 إلى 95,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro