سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17 وسعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 163.4 × 78 × 8.8 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 233 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | هيكل ألومنيوم واحد القطعة (سبيكة 7000 من الفئة الفضائية)، مع نافذة صغيرة من Ceramic Shield فوق منطقة MagSafe فقط |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | فضي (Silver) – أزرق غامق (Deep Blue) – برتقالي (Cosmic Orange) |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1320 × 2868 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 6 أنوية، مع غرفة تبريد Vapor Chamber (الأولى في آيفون) |
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max
القمة المطلقة لسلسلة آيفون 17 من ناحية الأداء والكاميرا والبطارية والشاشة معًا، وهو الخيار الأمثل لمن يريد أقوى تجربة ممكنة من أبل دون أي تنازلات، بشرط تقبّل الوزن والسعر المرتفعين
- +أكبر بطارية في تاريخ آيفون مع 39 ساعة تشغيل فيديو
- +تبريد Vapor Chamber لأول مرة في آيفون
- +عدسة تقريب تتراپريزم بزوم 8x بصري و40x رقمي
- −وزن ثقيل نسبيًا (233 جرام)
- −الشاحن والجراب غير مرفقين بالعلبة
- −الألومنيوم أكثر عرضة للخدوش من التيتانيوم
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 163.4 × 78 × 8.8 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 233 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | هيكل ألومنيوم واحد القطعة (سبيكة 7000 من الفئة الفضائية)، مع نافذة صغيرة من Ceramic Shield فوق منطقة MagSafe فقط |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | فضي (Silver) – أزرق غامق (Deep Blue) – برتقالي (Cosmic Orange) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1320 × 2868 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 6 أنوية، مع غرفة تبريد Vapor Chamber (الأولى في آيفون) |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 أو 2 تيرابايت (نسخة 2 تيرابايت حصرية لهذا الطراز) |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS) + 48 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto بتصميم تتراپريزم حتى 4x/8x بصري و40x رقمي، فتحة عدسة F/2.8، بمثبت صورة بصري) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2، مع مستشعر عمق TOF ثلاثي الأبعاد) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 و100 و120 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3692 مللي أمبير | 4832 مللي أمبير (نسخة الشريحة الفعلية) أو 5088 مللي أمبير (نسخة eSIM فقط) — الأكبر في تاريخ آيفون |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سلكي بقوة 40 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2، مع دعم DisplayPort |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | من 107,000 إلى 128,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra