سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17 وسعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 162.9 × 77.6 × 8.3 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 218.4 أو 223.4 جرام حسب اللون |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج (فايبر جلاس) أو جلد صناعي حسب اللون، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أسود – أبيض – أخضر – بنفسجي (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 / IP69 |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.9 إنش |
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
هاتف الفلاجشيب الأقوى من شاومي حتى الآن في التصوير، مثالي لعشاق التصوير الاحترافي والبورتريه، لكن سعره المرتفع ووزنه الملحوظ يجعلانه خيارًا موجهًا تحديدًا لمن يضع الكاميرا في أولوية قراره ولا يمانع دفع أعلى الأسعار
- +نظام كاميرات احترافي بالتعاون مع لايكا مع عدسة تقريب فريدة 200 ميجابكسل
- +أداء رائد قوي جدًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5
- +شحن سلكي 90 واط ولاسلكي 50 واط معًا
- −سعر مرتفع جدًا
- −وزن وسُمك ملحوظان
- −سخونة كبيرة تحت الضغط الشديد
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 162.9 × 77.6 × 8.3 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 218.4 أو 223.4 جرام حسب اللون |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج (فايبر جلاس) أو جلد صناعي حسب اللون، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أسود – أبيض – أخضر – بنفسجي (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 / IP69 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1200 × 2608 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | متغير من 1 إلى 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 416 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | — | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | — | Adreno 840 |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة HyperOS 3 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 16 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 12 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 512 جيجابايت UFS 4.1 (تتوفر أيضًا نسخة 1 تيرابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | — | LPDDR5X / UFS 4.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية بالتعاون مع لايكا: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بحجم 1 بوصة، فتحة عدسة F/1.7، بمثبت صورة بصري OIS) + 200 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب متغير Periscope Telephoto من 75 إلى 100 ملم مكافئ، مستشعر Samsung ISOCELL HPE، فتحة عدسة متغيرة F/2.4-3.0، بمثبت صورة بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة، مستشعر Samsung JN5، فتحة عدسة F/2.2، مع عدسة TOF ثلاثية الأبعاد) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 8K بمعدل 30 إطار/ثانية، و4K بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 1920 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2، مستشعر OmniVision OV50M |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) | غير موضح بدقة في المصادر الرسمية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3692 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير (حسب المواصفات الرسمية العالمية؛ بعض المصادر تذكر سعة 6800 مللي أمبير للنسخة الصينية) |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سريع سلكي بقوة 90 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي سلكي 22.5 واط ولاسلكي 10 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة (موجات فوق صوتية Ultrasonic) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | حوالي 95,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/16 جيجا رام، مع عروض هدايا عند الحجز المسبق) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max