سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17 ومراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17 | مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | غير محددة رسميًا |
| الوزن | 177 جرام | غير محدد رسميًا |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | تصميم DECO مستوحى من عدسات الكاميرات |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أسود بركاني (Volcano Black) – أخضر ستيبي (Steppe Green) |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | غير محددة رسميًا |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.82 إنش |
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت فيفو X300 Ultra بكاميرات ZEISS ثلاثية 200 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بسعر 94,999 جنيه في مصر.
- +كاميرات ثلاثية بعدسات ثابتة ZEISS حتى 200 ميجابكسل.
- +تقريب يصل حتى 400mm عبر ملحقات.
- +معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأقوى حاليًا.
- −سعر مرتفع جدًا.
- −ملحقات التصوير تُباع منفصلة.
- −حجم ووزن كبيران نسبيًا.
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17 | مراجعة هاتف vivo X300 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | غير محددة رسميًا |
| الوزن | 177 جرام | غير محدد رسميًا |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | تصميم DECO مستوحى من عدسات الكاميرات |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أسود بركاني (Volcano Black) – أخضر ستيبي (Steppe Green) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | غير محددة رسميًا |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.82 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 2K |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | حتى 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | غير محددة |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تصنيع 3 نانومتر) |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة OriginOS 6 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 16 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 512 جيجابايت |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية (ZEISS Master Lenses): 200 ميجابكسل (رئيسية 35mm، F1.9، Gimbal OIS) + 200 ميجابكسل (بيريسكوب 85mm، F2.7، 3.7x) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 14mm/116°، F2.0) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 120fps مع Dolby Vision ؈10-bit Log |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | غير محددة رسميًا |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) | مدعوم |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3692 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سريع سلكي ولاسلكي (يختلف حسب السوق) |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | مدعوم |
| البلوتوث | 6.0 | مدعوم |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | غير مدعوم |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب |
| التوفر والسعر | ||
| تاريخ الإعلان | — | 30 مارس 2026 |
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | حوالي 94,999 جنيه مصري |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي رائد |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy Z Fold8: كل المواصفات والمميزات والعيوب
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro