سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17 ومراجعة هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17 | مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| شريحتان | نعم | نعم (شريحة فعلية + eSIM، أو eSIM مزدوجة حسب السوق) |
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 163.6 × 78.1 × 7.9 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 214 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | واجهة أمامية Gorilla Armor 2، ظهر زجاجي Gorilla Glass Victus 2، إطار جانبي من الألومنيوم المقوى (Armor Aluminum) |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | كوبالت بنفسجي – أزرق سماوي – أبيض – أسود |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.9 إنش |
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب
أقوى وأكمل هاتف من سامسونج حتى الآن، يجمع بين أداء استثنائي وكاميرات احترافية وميزة خصوصية فريدة غير موجودة في أي هاتف آخر، وهو خيار ممتاز لمن يريد أفضل تجربة أندرويد ممكنة رغم تراجع بسيط في خامة الإطار وسرعة الشحن اللاسلكي مقارنة ببعض المنافسين
- +ميزة Privacy Display الحصرية والفريدة
- +عدسة رئيسية 200 ميجابكسل بفتحة أوسع F1.4
- +أداء استثنائي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصص
- −تحول من التيتانيوم إلى الألومنيوم
- −لا يدعم مدخل سماعات 3.5
- −شحن لاسلكي 15 واط فقط
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17 | مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم (شريحة فعلية + eSIM، أو eSIM مزدوجة حسب السوق) |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 163.6 × 78.1 × 7.9 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 214 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | واجهة أمامية Gorilla Armor 2، ظهر زجاجي Gorilla Glass Victus 2، إطار جانبي من الألومنيوم المقوى (Armor Aluminum) |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | كوبالت بنفسجي – أزرق سماوي – أبيض – أسود |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | LTPO Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.9 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1440 × 3120 بكسل (QHD+) |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | متغير من 1 إلى 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 505 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| المعالج المركزي | — | (تصنيع 3 نانومتر)، مع غرفة تبريد Vapor Chamber محسّنة |
| معالج الرسوميات | — | Adreno 840 |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة One UI 8.5 (حتى 7 أجيال تحديثات نظام) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 12 جيجابايت (نسخ 256/512 جيجا) أو 16 جيجابايت (نسخة 1 تيرا) LPDDR5X |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | رباعية: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F1.4، مستشعر 1/1.3 بوصة، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب بيريسكوب حقيقي 5x بصري، فتحة عدسة F2.8، مستشعر 1/2.52 بوصة، بمثبت صورة بصري) + 10 ميجابكسل (تقريب حقيقي 3x بصري، بمثبت صورة بصري) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F1.9) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 8K بمعدل 24 و30 إطار/ثانية، و4K بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية بعمق ألوان 10-bit ودعم HDR10+ |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F2.2 |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3692 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سريع سلكي بقوة 60 واط (75% خلال 30 دقيقة) + شحن لاسلكي بقوة 15 واط (Qi2) + شحن عكسي لاسلكي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | نعم | نعم، مع دعم UWB |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 3.2، مع دعم DisplayPort 1.2 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | غير مدعوم |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة (موجات فوق صوتية Ultrasonic) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي (بارومتر) |
| التوفر والسعر | ||
| تاريخ الإعلان | — | 25/2/2026 |
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | من 67,000 إلى 87,770 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين والرام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy Z Fold8: كل المواصفات والمميزات والعيوب
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17 Pro Max
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل مراجعة هاتف HONOR Robot Phone: كل المواصفات والمميزات والعيوب