سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone Air وسعر و مواصفات Realme 16 Pro.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone Air | سعر و مواصفات Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) | Nano SIM |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم | 162.6 × 77.6 × 7.8 ملم |
| الوزن | 165 جرام | 192 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) | بلاستيك (اللون الرمادي) أو جلد صناعي (اللون الذهبي) |
| الألوان | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) | ذهبي (ظهر جلد) – رمادي (ظهر بلاستيك) – بنفسجي (في بعض الأسواق) |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | AMOLED |
سعر و مواصفات iPhone Air
هاتف مصمم خصيصًا لمن يضع التصميم والخفة في أولوية قراره، بأداء قوي جدًا يوازي الطراز الاحترافي، لكن من يحتاج لكاميرا متعددة العدسات أو بطارية تدوم طويلًا في الاستخدام المكثف سيجد iPhone 17 Pro خيارًا أنسب بفارق سعري بسيط
- +أنحف وأخف هاتف من أبل على الإطلاق
- +فريم تيتانيوم بمتانة قوية رغم النحافة
- +معالج A19 Pro مع رامات 12 جيجا (الأعلى في السلسلة)
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −سماعة مونو وليست ستيريو
- −بطارية أصغر سعة في السلسلة
سعر و مواصفات Realme 16 Pro
هاتف متكامل لمحبي التصوير والشاشات عالية الجودة، مع بطارية قوية ومقاومة ممتازة للماء، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يبحث عن أحدث معالج متاح في السوق
- +كاميرا خلفية 200 ميجابكسل مع OIS
- +شاشة 144Hz بدقة عالية
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −معالج ليس الأحدث في الفئة
- −لا يدعم eSIM
- −الظهر البلاستيكي في اللون الرمادي
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone Air | سعر و مواصفات Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم | 162.6 × 77.6 × 7.8 ملم |
| الوزن | 165 جرام | 192 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) | بلاستيك (اللون الرمادي) أو جلد صناعي (اللون الذهبي) |
| الألوان | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) | ذهبي (ظهر جلد) – رمادي (ظهر بلاستيك) – بنفسجي (في بعض الأسواق) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.5 إنش | 6.78 إنش |
| الدقة | 1260 × 2736 بكسل | 1272 × 2772 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 450 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي وRay Tracing بالعتاد | MediaTek Dimensity 7300 Max (تصنيع 4 نانومتر) |
| معالج الرسوميات | — | Mali-G615 MC2 |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة Realme UI 7.0 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت | 12 جيجابايت (متوفرة أيضًا نسخة 8 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 256 جيجابايت (تتوفر نسخ 128 و512 جيجابايت في أسواق أخرى) |
| نوع التخزين | — | UFS 3.1 |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، غطاء عدسة من الياقوت، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل (يعادل 2x) وتقريب رقمي حتى 10x | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.8-1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4 |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3149 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 20 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 20 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 20 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سريع بقوة 80 واط + دعم الشحن العكسي |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 6.0 | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة (In-display) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس إضاءة محيطة، حساس درجة حرارة اللون، مع دعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 77,000 إلى 95,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | حوالي 28,000 جنيه مصري (نسخة 256 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات HONOR 600
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro