سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro وسعر و مواصفات iPhone Air.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | سعر و مواصفات iPhone Air | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) |
| الأبعاد | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم |
| الوزن | 198 جرام | 165 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) |
| الألوان | فضي – أسود – أحمر | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) |
| شهادة الحماية | IP64 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.78 إنش | 6.5 إنش |
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
هاتف جيمنج متميز في فئته السعرية بفضل التبريد السائل والأزرار المخصصة والأداء القوي، مناسب جدًا لعشاق الألعاب، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يبحث عن تجربة تصوير قوية أو مقاومة ماء عالية
- +أزرار GT Trigger مخصصة للألعاب
- +تبريد سائل يحافظ على 144 إطار/ثانية باستقرار
- +شحن سريع سلكي ولاسلكي معًا
- −لا يوجد كاميرا تقريب
- −كاميرات متوسطة الأداء بشكل عام
- −مقاومة ماء متواضعة IP64
سعر و مواصفات iPhone Air
هاتف مصمم خصيصًا لمن يضع التصميم والخفة في أولوية قراره، بأداء قوي جدًا يوازي الطراز الاحترافي، لكن من يحتاج لكاميرا متعددة العدسات أو بطارية تدوم طويلًا في الاستخدام المكثف سيجد iPhone 17 Pro خيارًا أنسب بفارق سعري بسيط
- +أنحف وأخف هاتف من أبل على الإطلاق
- +فريم تيتانيوم بمتانة قوية رغم النحافة
- +معالج A19 Pro مع رامات 12 جيجا (الأعلى في السلسلة)
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −سماعة مونو وليست ستيريو
- −بطارية أصغر سعة في السلسلة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | سعر و مواصفات iPhone Air | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم |
| الوزن | 198 جرام | 165 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) |
| الألوان | فضي – أسود – أحمر | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP64 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.78 إنش | 6.5 إنش |
| الدقة | 1208 × 2644 بكسل (1.5K) | 1260 × 2736 بكسل |
| معدل التحديث | 144 هرتز | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | 440 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (تصنيع 4 نانومتر)، مع نظام تبريد سائل | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي وRay Tracing بالعتاد |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | — |
| معالج الرسوميات | Mali-G720 MC7 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة XOS 16 (3 تحديثات نظام رئيسية مع دعم أمان يصل حتى 5 سنوات) | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| نوع التخزين | UFS 4.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.8، بمثبت صورة بصري OIS) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة 111 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، غطاء عدسة من الياقوت، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل (يعادل 2x) وتقريب رقمي حتى 10x |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير (حسب المواصفات الرسمية العالمية؛ بعض المصادر المحلية تذكر 6150 مللي أمبير) | 3149 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 45 واط + شحن لاسلكي بقوة 30 واط (عبر ملحق مخصص) + شحن عكسي سلكي 10 واط ولاسلكي 5 واط | شحن سلكي بقوة 20 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 20 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 20 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 5.4 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب افتراضي (بالبرمجيات)، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 30,000 إلى 35,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب العروض | من 77,000 إلى 95,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR 600
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra