سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra وسعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 198 جرام |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية |
| الألوان | ذهبي – أسود | فضي – أسود – أحمر |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 | IP64 |
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.78 إنش |
| الدقة | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) | 1208 × 2644 بكسل (1.5K) |
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
هاتف مصمم خصيصًا لعشاق التصوير الاحترافي الذين يريدون أقصى مرونة ممكنة في التقريب والتفاصيل، ويُعد أحد أقوى كاميرات الهواتف في السوق حاليًا بلا منازع تقريبًا، لكن غياب خدمات جوجل الرسمية وارتفاع السعر يجعلانه خيارًا متخصصًا أكثر منه هاتفًا عامًا للجميع
- +عدسة تقريب مزدوجة قابلة للتبديل غير مسبوقة في الصناعة
- +مستشعر رئيسي بحجم بوصة كاملة بفتحة عدسة متغيرة
- +نطاق ديناميكي قياسي 16 درجة تعريض
- −لا يدعم خدمات جوجل الرسمية
- −بطارية النسخة العالمية أصغر من النسخة الصينية
- −وزن مرتفع نسبيًا
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
هاتف جيمنج متميز في فئته السعرية بفضل التبريد السائل والأزرار المخصصة والأداء القوي، مناسب جدًا لعشاق الألعاب، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يبحث عن تجربة تصوير قوية أو مقاومة ماء عالية
- +أزرار GT Trigger مخصصة للألعاب
- +تبريد سائل يحافظ على 144 إطار/ثانية باستقرار
- +شحن سريع سلكي ولاسلكي معًا
- −لا يوجد كاميرا تقريب
- −كاميرات متوسطة الأداء بشكل عام
- −مقاومة ماء متواضعة IP64
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 198 جرام |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية |
| الألوان | ذهبي – أسود | فضي – أسود – أحمر |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 | IP64 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.78 إنش |
| الدقة | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) | 1208 × 2644 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز | 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 440 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | HUAWEI Kirin 9020 (تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية) | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (تصنيع 4 نانومتر)، مع نظام تبريد سائل |
| المعالج المركزي | تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية | تصنيع 4 نانومتر |
| معالج الرسوميات | — | Mali-G720 MC7 |
| نظام التشغيل | EMUI 15 (دون دعم خدمات جوجل GMS) | أندرويد 16 بواجهة XOS 16 (3 تحديثات نظام رئيسية مع دعم أمان يصل حتى 5 سنوات) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 16 جيجابايت LPDDR5X | 12 جيجابايت LPDDR5X |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0 | 256 أو 512 جيجابايت |
| نوع التخزين | — | UFS 4.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | رباعية: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بوصة كاملة، فتحة عدسة فعلية متغيرة F1.6-F4.0، بمثبت صورة بصري OIS وتركيز ليزري) + 50 ميجابكسل (تقريب مزدوج قابل للتبديل: 83 ملم/3.7x بصري بفتحة F2.4، أو 212 ملم/~10x بصري بفتحة F3.6، مستشعر 1/1.28 بوصة، بمثبت صورة بصري في كلتا الوضعيتين) + 40 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F2.2) + 1.5 ميجابكسل (مستشعر ألوان متعدد الأطياف) | مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.8، بمثبت صورة بصري OIS) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة 111 درجة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية من جميع العدسات | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل، عدسة واسعة (21 ملم)، فتحة عدسة F2.0، مع تركيز تلقائي | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 5170 مللي أمبير (النسخة العالمية)؛ 5700 مللي أمبير في النسخة الصينية | 6500 مللي أمبير (حسب المواصفات الرسمية العالمية؛ بعض المصادر المحلية تذكر 6150 مللي أمبير) |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط (بشاحن مخصص) + شحن عكسي سلكي 18 واط ولاسلكي 20 واط | شحن سريع سلكي بقوة 45 واط + شحن لاسلكي بقوة 30 واط (عبر ملحق مخصص) + شحن عكسي سلكي 10 واط ولاسلكي 5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا من بعض المصادر) | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | نعم (L1+L5)، مع دعم أنظمة ملاحة إضافية | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي (بارومتر)، مع دعم الأشعة تحت الحمراء (IR) | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب افتراضي (بالبرمجيات)، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 70,000 جنيه مصري تقريبًا (النسخة الوحيدة 512 جيجا/16 جيجا رام) — يختلف بشكل كبير حسب المتجر ونوع الاستيراد | من 30,000 إلى 35,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات HONOR 600