سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra وسعر و مواصفات Realme 16 Pro.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 162.6 × 77.6 × 7.8 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 192 جرام |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك (اللون الرمادي) أو جلد صناعي (اللون الذهبي) |
| الألوان | ذهبي – أسود | ذهبي (ظهر جلد) – رمادي (ظهر بلاستيك) – بنفسجي (في بعض الأسواق) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.78 إنش |
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
هاتف مصمم خصيصًا لعشاق التصوير الاحترافي الذين يريدون أقصى مرونة ممكنة في التقريب والتفاصيل، ويُعد أحد أقوى كاميرات الهواتف في السوق حاليًا بلا منازع تقريبًا، لكن غياب خدمات جوجل الرسمية وارتفاع السعر يجعلانه خيارًا متخصصًا أكثر منه هاتفًا عامًا للجميع
- +عدسة تقريب مزدوجة قابلة للتبديل غير مسبوقة في الصناعة
- +مستشعر رئيسي بحجم بوصة كاملة بفتحة عدسة متغيرة
- +نطاق ديناميكي قياسي 16 درجة تعريض
- −لا يدعم خدمات جوجل الرسمية
- −بطارية النسخة العالمية أصغر من النسخة الصينية
- −وزن مرتفع نسبيًا
سعر و مواصفات Realme 16 Pro
هاتف متكامل لمحبي التصوير والشاشات عالية الجودة، مع بطارية قوية ومقاومة ممتازة للماء، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يبحث عن أحدث معالج متاح في السوق
- +كاميرا خلفية 200 ميجابكسل مع OIS
- +شاشة 144Hz بدقة عالية
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −معالج ليس الأحدث في الفئة
- −لا يدعم eSIM
- −الظهر البلاستيكي في اللون الرمادي
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra | سعر و مواصفات Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 163 × 76.1 × 8.3 ملم | 162.6 × 77.6 × 7.8 ملم |
| الوزن | حوالي 233.5 جرام | 192 جرام |
| خامة الظهر | زجاج (Kunlun Glass 2، مقوى بالبازلت) مع إطار جانبي من الألومنيوم | بلاستيك (اللون الرمادي) أو جلد صناعي (اللون الذهبي) |
| الألوان | ذهبي – أسود | ذهبي (ظهر جلد) – رمادي (ظهر بلاستيك) – بنفسجي (في بعض الأسواق) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED، منحنية من الجوانب الأربعة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.78 إنش |
| الدقة | 1276 × 2848 بكسل (FHD+) | 1272 × 2772 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز | 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 450 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | HUAWEI Kirin 9020 (تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية) | MediaTek Dimensity 7300 Max (تصنيع 4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 7 نانومتر، ثماني الأنوية | — |
| معالج الرسوميات | — | Mali-G615 MC2 |
| نظام التشغيل | EMUI 15 (دون دعم خدمات جوجل GMS) | أندرويد 16 بواجهة Realme UI 7.0 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 16 جيجابايت LPDDR5X | 12 جيجابايت (متوفرة أيضًا نسخة 8 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0 | 256 جيجابايت (تتوفر نسخ 128 و512 جيجابايت في أسواق أخرى) |
| نوع التخزين | — | UFS 3.1 |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | رباعية: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر بوصة كاملة، فتحة عدسة فعلية متغيرة F1.6-F4.0، بمثبت صورة بصري OIS وتركيز ليزري) + 50 ميجابكسل (تقريب مزدوج قابل للتبديل: 83 ملم/3.7x بصري بفتحة F2.4، أو 212 ملم/~10x بصري بفتحة F3.6، مستشعر 1/1.28 بوصة، بمثبت صورة بصري في كلتا الوضعيتين) + 40 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F2.2) + 1.5 ميجابكسل (مستشعر ألوان متعدد الأطياف) | مزدوجة: 200 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.8-1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية من جميع العدسات | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل، عدسة واسعة (21 ملم)، فتحة عدسة F2.0، مع تركيز تلقائي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4 |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 5170 مللي أمبير (النسخة العالمية)؛ 5700 مللي أمبير في النسخة الصينية | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 80 واط (بشاحن مخصص) + شحن عكسي سلكي 18 واط ولاسلكي 20 واط | شحن سريع بقوة 80 واط + دعم الشحن العكسي |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | مدعوم (الإصدار الدقيق غير مؤكد رسميًا من بعض المصادر) | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | نعم (L1+L5)، مع دعم أنظمة ملاحة إضافية | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C، مع دعم DisplayPort | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (In-display) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي (بارومتر)، مع دعم الأشعة تحت الحمراء (IR) | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس إضاءة محيطة، حساس درجة حرارة اللون، مع دعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | حوالي 70,000 جنيه مصري تقريبًا (النسخة الوحيدة 512 جيجا/16 جيجا رام) — يختلف بشكل كبير حسب المتجر ونوع الاستيراد | حوالي 28,000 جنيه مصري (نسخة 256 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات HONOR 600
سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro