سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro وسعر و مواصفات iPhone 17.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17 | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| الأبعاد | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم | 149.6 × 71.5 × 8 ملم |
| الوزن | 198 جرام | 177 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | فضي – أسود – أحمر | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) |
| شهادة الحماية | IP64 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.78 إنش | 6.3 إنش |
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
هاتف جيمنج متميز في فئته السعرية بفضل التبريد السائل والأزرار المخصصة والأداء القوي، مناسب جدًا لعشاق الألعاب، لكنه ليس الخيار الأمثل لمن يبحث عن تجربة تصوير قوية أو مقاومة ماء عالية
- +أزرار GT Trigger مخصصة للألعاب
- +تبريد سائل يحافظ على 144 إطار/ثانية باستقرار
- +شحن سريع سلكي ولاسلكي معًا
- −لا يوجد كاميرا تقريب
- −كاميرات متوسطة الأداء بشكل عام
- −مقاومة ماء متواضعة IP64
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro | سعر و مواصفات iPhone 17 | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 162.4 × 77.2 × 8.2 ملم | 149.6 × 71.5 × 8 ملم |
| الوزن | 198 جرام | 177 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك بالكامل (الظهر والإطار)، مع إضاءة RGB خلفية قابلة للتخصيص وأزرار GT Trigger لمسية | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | فضي – أسود – أحمر | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP64 | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island |
| حجم الشاشة | 6.78 إنش | 6.3 إنش |
| الدقة | 1208 × 2644 بكسل (1.5K) | 1206 × 2622 بكسل |
| معدل التحديث | 144 هرتز | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display |
| كثافة البكسل | 440 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (تصنيع 4 نانومتر)، مع نظام تبريد سائل | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي |
| المعالج المركزي | تصنيع 4 نانومتر | — |
| معالج الرسوميات | Mali-G720 MC7 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة XOS 16 (3 تحديثات نظام رئيسية مع دعم أمان يصل حتى 5 سنوات) | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت |
| نوع التخزين | UFS 4.1 | — |
| منفذ كارت الذاكرة | غير مدعوم | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.8، بمثبت صورة بصري OIS) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة 111 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير (حسب المواصفات الرسمية العالمية؛ بعض المصادر المحلية تذكر 6150 مللي أمبير) | 3692 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع سلكي بقوة 45 واط + شحن لاسلكي بقوة 30 واط (عبر ملحق مخصص) + شحن عكسي سلكي 10 واط ولاسلكي 5 واط | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) |
| البلوتوث | 5.4 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب افتراضي (بالبرمجيات)، مع دعم IR Blaster | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 30,000 إلى 35,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب العروض | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات HONOR 600
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Realme 16
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro مقابل سعر و مواصفات iPhone Air