سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone Air وسعر و مواصفات Xiaomi 17T.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone Air | سعر و مواصفات Xiaomi 17T | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) | Nano SIM |
| الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم | 157.6 × 75.2 × 8.17 ملم |
| الوزن | 165 جرام | 200 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج بطلاء يحاكي Gorilla Glass 7i، مع إطار جانبي من البلاستيك |
| الألوان | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) | بنفسجي – أزرق – أبيض لؤلؤي – أسود (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 (تحمل حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.5 إنش | 6.59 إنش |
سعر و مواصفات iPhone Air
هاتف مصمم خصيصًا لمن يضع التصميم والخفة في أولوية قراره، بأداء قوي جدًا يوازي الطراز الاحترافي، لكن من يحتاج لكاميرا متعددة العدسات أو بطارية تدوم طويلًا في الاستخدام المكثف سيجد iPhone 17 Pro خيارًا أنسب بفارق سعري بسيط
- +أنحف وأخف هاتف من أبل على الإطلاق
- +فريم تيتانيوم بمتانة قوية رغم النحافة
- +معالج A19 Pro مع رامات 12 جيجا (الأعلى في السلسلة)
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −سماعة مونو وليست ستيريو
- −بطارية أصغر سعة في السلسلة
سعر و مواصفات Xiaomi 17T
هاتف متكامل جدًا في فئته، يجمع بين أداء قوي في الألعاب ونظام كاميرات احترافي بالتعاون مع لايكا وعدسة تقريب حقيقية نادرة في هذه الشريحة السعرية، وهو خيار ممتاز لمن يهتم بالتصوير والألعاب معًا
- +أداء قوي جدًا في الألعاب مع استقرار حراري ممتاز
- +عدسة تقريب حقيقية 5x جديدة بالكامل
- +شاشة 120Hz بسطوع 3500 شمعة
- −إطار جانبي بلاستيكي
- −لا يدعم الشحن اللاسلكي
- −Wi-Fi 6E فقط وليس Wi-Fi 7
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone Air | سعر و مواصفات Xiaomi 17T | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | eSIM فقط (لا يدعم شريحة Nano SIM فعلية) | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 ملم | 157.6 × 75.2 × 8.17 ملم |
| الوزن | 165 جرام | 200 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم (Grade 5، بنسبة 80% مواد معاد تدويرها) | بلاستيك مقوى بألياف الزجاج بطلاء يحاكي Gorilla Glass 7i، مع إطار جانبي من البلاستيك |
| الألوان | أسود (Space Black) – أبيض (Cloud White) – سماوي (Sky Blue) – ذهبي (Light Gold) | بنفسجي – أزرق – أبيض لؤلؤي – أسود (تختلف الألوان المتاحة حسب السوق) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 (تحمل حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.5 إنش | 6.59 إنش |
| الدقة | 1260 × 2736 بكسل | 1268 × 2756 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | متغير حتى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 Pro (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي وRay Tracing بالعتاد | MediaTek Dimensity 8500 Ultra (تصنيع 4 نانومتر) |
| معالج الرسوميات | — | Mali-G720 MC8 |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة HyperOS 3 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت | 256 أو 512 جيجابايت UFS 4.1 |
| نوع التخزين | — | LPDDR5X |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، غطاء عدسة من الياقوت، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل (يعادل 2x) وتقريب رقمي حتى 10x | ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر Light Fusion 800، فتحة عدسة F/1.7، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 5x بصري و120x رقمي، فتحة عدسة F/3.0، بمثبت صورة بصري) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 60 إطار/ثانية بتنسيق HDR10+، مع دعم تصوير LOG |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2، مع دعم التركيز التلقائي (Autofocus) |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3149 مللي أمبير | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 20 واط + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 20 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 20 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سريع سلكي بقوة 67 واط (لا يدعم الشحن اللاسلكي) |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 6E |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب حقيقي (غير افتراضي) للمكالمات، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 77,000 إلى 95,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | من 36,000 إلى 38,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات iPhone 17
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17 Ultra
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
سعر و مواصفات iPhone Air مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro