سعر و مواصفات Realme 16 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات Realme 16 وسعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات Realme 16 | سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 158.3 × 75.1 × 8.1 ملم | 162.5 × 76.3 × 8.5 ملم |
| الوزن | 183 جرام | 203 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك | جلد صناعي مع إطار جانبي من البلاستيك اللامع |
| الألوان | أبيض – أسود | ذهبي (النسخة المتوفرة في مصر) |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (مع IP66 أيضًا حسب مواصفات الشركة) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED منحنية من جميع الأطراف (4D Curved) |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1080 × 2372 بكسل (FHD+) | 1280 × 2800 بكسل (1.5K) |
سعر و مواصفات Realme 16
هاتف مناسب جدًا لمن يبحث عن تصميم مميز وبطارية طويلة العمر ومقاومة قوية للماء، لكنه ليس الاختيار الأنسب لمن يريد أداءً قويًا في الألعاب الثقيلة أو تصوير فيديو احترافي
- +مقاومة قوية للماء والغبار IP68/IP69K
- +بطارية ضخمة 7000 مللي أمبير
- +تصميم أنيق ومختلف عن الفئة
- −معالج متواضع مقارنة بالسعر
- −لا يدعم تصوير 4K
- −لا يوجد مثبت صورة بصري OIS
سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
هاتف قوي جدًا في التصوير بفضل عدسة التقريب الحقيقية النادرة في فئته، مع شاشة وبطارية ممتازتين، لكن سعره المرتفع يجعله يستهدف تحديدًا من يضع الكاميرا في أولوية قراره
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع عدسة تقريب حقيقية 3.5x
- +شاشة كيرف بسطوع 1800 شمعة فعلي
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −إطار جانبي بلاستيكي رغم الظهر الجلدي
- −لا يدعم eSIM
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات Realme 16 | سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | لا | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 158.3 × 75.1 × 8.1 ملم | 162.5 × 76.3 × 8.5 ملم |
| الوزن | 183 جرام | 203 جرام |
| خامة الظهر | بلاستيك | جلد صناعي مع إطار جانبي من البلاستيك اللامع |
| الألوان | أبيض – أسود | ذهبي (النسخة المتوفرة في مصر) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 / IP69 / IP69K (مع IP66 أيضًا حسب مواصفات الشركة) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED منحنية من جميع الأطراف (4D Curved) |
| حجم الشاشة | 6.57 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1080 × 2372 بكسل (FHD+) | 1280 × 2800 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 397 بكسل/إنش | 453 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | تصنيع 6 نانومتر | تصنيع 4 نانومتر |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 722 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة Realme UI 7.0 | أندرويد 16 بواجهة Realme UI 7.0 (3 سنوات تحديثات أندرويد) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت (وتتوفر نسخة بـ12 جيجابايت في بعض الأسواق) | 12 جيجابايت LPDDR5X (تتوفر أيضًا نسخة 8 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت UFS 3.1 (تتوفر أيضًا نسخة 128 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | مدعوم (microSD)، بديلًا عن الشريحة الثانية | — |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر Sony IMX852، فتحة عدسة F/1.8) + 2 ميجابكسل (مساعدة، فتحة عدسة F/2.4) | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر Samsung ISOCELL HP5، فتحة عدسة F/1.8-1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x، مستشعر Samsung ISOCELL JN5، فتحة عدسة F/2.8، بمثبت صورة بصري) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | FHD (1080 بكسل) بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4 | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4 |
| تصوير الفيديو الأمامي | FHD (1080 بكسل) بمعدل 30 و60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع بقوة 60 واط | شحن سريع بقوة 80 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)، ثنائي التردد | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 5.3 | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | نعم، أسفل الشاشة (Optical) + فتح بالوجه (Face Unlock) | نعم، أسفل الشاشة (In-display) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 21,000 إلى 22,000 جنيه مصري تقريبًا (نسخة 256 جيجا/8 جيجا رام) — يختلف حسب العروض | حوالي 40,000 جنيه مصري (نسخة 256 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات Realme 16 مقابل سعر و مواصفات Samsung Galaxy A27
سعر و مواصفات Realme 16 مقابل سعر و مواصفات HONOR 600
سعر و مواصفات Realme 16 مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro
سعر و مواصفات Realme 16 مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro
سعر و مواصفات Realme 16 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات Realme 16 مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max