سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17 وسعر و مواصفات iPhone 17e.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.1 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1170 × 2532 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) |
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
سعر و مواصفات iPhone 17e
أفضل مدخل ممكن لعالم آيفون بفضل أداء قوي جدًا لفئته وتخزين سخي من البداية، لكن من يبحث عن شاشة عالية التحديث أو كاميرا متعددة العدسات سيحتاج للتفكير في iPhone 17 العادي بدلًا منه
- +معالج A19 بنفس أداء سلسلة آيفون 17 الرائدة
- +تخزين يبدأ من 256 جيجا لأول مرة في الفئة الاقتصادية
- +دعم MagSafe لأول مرة في فئة "e"
- −شاشة 60Hz بحواف كبيرة وتصميم نوتش قديم
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 169 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.1 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1170 × 2532 بكسل |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 4 أنوية بتسريع Ray Tracing بالعتاد |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | iOS 26.3 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب رقمي 12 ميجابكسل (يعادل 2x دون فقدان ملحوظ للتفاصيل) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3692 مللي أمبير | 4005 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سلكي بقوة 20 واط (50% خلال نصف ساعة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 15 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 6.0 | 5.3 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، كشف الحوادث (Crash Detection) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | من 54,000 إلى 72,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max