سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17 وسعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 162.2 × 77.5 × 8.3 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 219 جرام |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أزرق – بنفسجي – أسود |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 (تحمل حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة في الماء العذب) |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.83 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1280 × 2772 بكسل (1.5K) |
سعر و مواصفات iPhone 17
أقوى نسخة "عادية" من آيفون حتى الآن، حيث تقلصت الفجوة بينه وبين الطراز الاحترافي بشكل ملحوظ هذا العام بفضل الشاشة وكاميرا السيلفي والمعالج، وهو خيار ممتاز لمن لا يحتاج تحديدًا لعدسة التقريب الاحترافية
- +أول آيفون عادي بشاشة 120Hz وDynamic Island
- +معالج A19 بأداء قوي جدًا
- +كاميرا سيلفي جديدة كليًا 18 ميجابكسل
- −لا توجد عدسة تقريب حقيقية منفصلة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
- −ترقية كبيرة تجعل مستخدمي iPhone 16 مترددين بين البقاء أو الترقية
سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
هاتف يقدم تجربة رائدة كاملة تقريبًا بسعر أقل من الفلاجشيب التقليدي، بفضل معالج قوي وشحن سريع جدًا ونظام كاميرات احترافي بالتعاون مع لايكا، وهو خيار ممتاز لمن يريد أفضل ما يمكن دون دفع سعر الفلاجشيب الكامل
- +معالج Dimensity 9500 بأداء شبه رائد كامل
- +عدسة تقريب حقيقية 5x مع تصوير فيديو 8K
- +شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 50 واط معًا
- −معدل 144Hz لا يُستخدم فعليًا معظم الوقت
- −كاميرا سيلفي متوسطة الأداء
- −ترقية محدودة عن الجيل السابق في بعض الجوانب
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17 | سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 149.6 × 71.5 × 8 ملم | 162.2 × 77.5 × 8.3 ملم |
| الوزن | 177 جرام | 219 جرام |
| خامة الظهر | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم | زجاج مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | أسود – أبيض – بنفسجي فاتح (Lavender) – أزرق ضبابي (Mist Blue) – أخضر مريمية (Sage) | أزرق – بنفسجي – أسود |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 (تحمل حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة في الماء العذب) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED، بتصميم Dynamic Island | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.3 إنش | 6.83 إنش |
| الدقة | 1206 × 2622 بكسل | 1280 × 2772 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | متغير من 1 إلى 120 هرتز (ProMotion)، مع دعم Always-On Display | 144 هرتز (يعمل عمليا على 120 هرتز في معظم سيناريوهات الاستخدام اليومي) |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 447 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 5 أنوية مع مسرّعات ذكاء اصطناعي | MediaTek Dimensity 9500 (تصنيع 3 نانومتر) |
| المعالج المركزي | — | تصنيع 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات | — | Mali-G1 Ultra MC12 |
| نظام التشغيل | iOS 26 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة HyperOS 3 (5 سنوات تحديثات أندرويد) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 12 جيجابايت (تتوفر أيضًا نسخة 16 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 512 جيجابايت UFS 4.1 (تتوفر أيضًا نسخ 256 جيجابايت و1 تيرابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | — | LPDDR5X |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب بصري الجودة 12 ميجابكسل يعادل 2x) + 48 ميجابكسل (زاوية واسعة 120 درجة، فتحة عدسة F/2.2) | ثلاثية بالتعاون مع لايكا: 50 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر Light Fusion 950، فتحة عدسة F/1.7، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Periscope Telephoto حتى 5x بصري و100x رقمي، مستشعر Samsung JN5، فتحة عدسة F/3.0، بمثبت صورة بصري) + 12 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية بدعم Dolby Vision HDR، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 8K بمعدل 30 إطار/ثانية (من العدسة الرئيسية فقط)، و4K بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 960 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل (Center Stage)، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر مربع لتأطير أوسع، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية، مع دعم التصوير المزدوج (أمامي وخلفي معًا) | 4K |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 3692 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 40 واط (50% خلال 20 دقيقة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 25 واط + شحن لاسلكي Qi2 بقوة 25 واط + شحن عكسي 4.5 واط | شحن سريع سلكي بقوة 100 واط + شحن لاسلكي بقوة 50 واط + شحن عكسي بقوة 22.5 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6/7)، ثلاثي التردد (Tri-band) | Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/6e/7)، ثنائي التردد (Dual-band) |
| البلوتوث | 6.0 | 6.0 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0، مع دعم DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة (بصري) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 72,000 إلى 85,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين ونوع الضمان) — يختلف حسب الوكيل والعروض | حوالي 49,000 جنيه مصري (نسخة 512 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات Huawei Pura 80 Ultra
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone Air
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات iPhone 17 مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro