سعر و مواصفات iPhone 17e مقابل سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
توجد 8 فروق أساسية بين سعر و مواصفات iPhone 17e وسعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus.
أبرز الفروق
| سعر و مواصفات iPhone 17e | سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus | |
|---|---|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| الأبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم | 162.5 × 76.3 × 8.5 ملم |
| الوزن | 169 جرام | 203 جرام |
| خامة الظهر | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم | جلد صناعي مع إطار جانبي من البلاستيك اللامع |
| الألوان | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) | ذهبي (النسخة المتوفرة في مصر) |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | AMOLED منحنية من جميع الأطراف (4D Curved) |
سعر و مواصفات iPhone 17e
أفضل مدخل ممكن لعالم آيفون بفضل أداء قوي جدًا لفئته وتخزين سخي من البداية، لكن من يبحث عن شاشة عالية التحديث أو كاميرا متعددة العدسات سيحتاج للتفكير في iPhone 17 العادي بدلًا منه
- +معالج A19 بنفس أداء سلسلة آيفون 17 الرائدة
- +تخزين يبدأ من 256 جيجا لأول مرة في الفئة الاقتصادية
- +دعم MagSafe لأول مرة في فئة "e"
- −شاشة 60Hz بحواف كبيرة وتصميم نوتش قديم
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus
هاتف قوي جدًا في التصوير بفضل عدسة التقريب الحقيقية النادرة في فئته، مع شاشة وبطارية ممتازتين، لكن سعره المرتفع يجعله يستهدف تحديدًا من يضع الكاميرا في أولوية قراره
- +كاميرا 200 ميجابكسل مع عدسة تقريب حقيقية 3.5x
- +شاشة كيرف بسطوع 1800 شمعة فعلي
- +بطارية 7000 مللي أمبير وشحن 80 واط
- −إطار جانبي بلاستيكي رغم الظهر الجلدي
- −لا يدعم eSIM
- −سعر مرتفع نسبيًا لفئته
المواصفات الكاملة
| سعر و مواصفات iPhone 17e | سعر و مواصفات Realme 16 Pro Plus | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | نعم | نعم |
| شبكة 3G | نعم | نعم |
| شبكة 4G | نعم | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM + eSIM | Nano SIM |
| شريحتان | نعم | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | نعم | لا |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم | 162.5 × 76.3 × 8.5 ملم |
| الوزن | 169 جرام | 203 جرام |
| خامة الظهر | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم | جلد صناعي مع إطار جانبي من البلاستيك اللامع |
| الألوان | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) | ذهبي (النسخة المتوفرة في مصر) |
| مقاومة الماء | نعم | نعم |
| شهادة الحماية | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K (تحمل حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة تقريبًا) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | AMOLED منحنية من جميع الأطراف (4D Curved) |
| حجم الشاشة | 6.1 إنش | 6.8 إنش |
| الدقة | 1170 × 2532 بكسل | 1280 × 2800 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) | 144 هرتز |
| كثافة البكسل | 460 بكسل/إنش | 453 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 4 أنوية بتسريع Ray Tracing بالعتاد | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (تصنيع 4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | — | تصنيع 4 نانومتر |
| معالج الرسوميات | — | Adreno 722 |
| نظام التشغيل | iOS 26.3 مع دعم Apple Intelligence | أندرويد 16 بواجهة Realme UI 7.0 (3 سنوات تحديثات أندرويد) |
| الذاكرة | ||
| الرام | 8 جيجابايت | 12 جيجابايت LPDDR5X (تتوفر أيضًا نسخة 8 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| المساحة التخزينية | 256 أو 512 جيجابايت | 256 أو 512 جيجابايت UFS 3.1 (تتوفر أيضًا نسخة 128 جيجابايت في بعض الأسواق) |
| نوع التخزين | — | UFS 3.1 |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب رقمي 12 ميجابكسل (يعادل 2x دون فقدان ملحوظ للتفاصيل) | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، مستشعر Samsung ISOCELL HP5، فتحة عدسة F/1.8-1.9، بمثبت صورة بصري OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب حقيقي Telephoto حتى 3.5x، مستشعر Samsung ISOCELL JN5، فتحة عدسة F/2.8، بمثبت صورة بصري) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة، فتحة عدسة F/2.2) |
| تصوير الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل 30 و60 و120 إطار/ثانية، وHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4 |
| تصوير الفيديو الأمامي | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية | 4K بمعدل 30 و60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 4005 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) | 7000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي بقوة 20 واط (50% خلال نصف ساعة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 15 واط | شحن سريع بقوة 80 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | 5.3 | 5.4 |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | لا | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID | نعم، أسفل الشاشة (In-display) + فتح بالوجه (Face Unlock) |
| الحساسات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، كشف الحوادث (Crash Detection) | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، مع دعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | متاح للبيع | متاح للبيع |
| السعر | من 54,000 إلى 72,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب الوكيل والعروض | حوالي 40,000 جنيه مصري (نسخة 256 جيجا/12 جيجا رام) — يختلف حسب العروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
سعر و مواصفات iPhone 17e مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17e مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
سعر و مواصفات iPhone 17e مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
سعر و مواصفات iPhone 17e مقابل سعر و مواصفات HONOR Magic8 Pro
سعر و مواصفات iPhone 17e مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T
سعر و مواصفات iPhone 17e مقابل سعر و مواصفات Infinix GT 50 Pro